31996D0256



Официален вестник n° L 086 , 04/04/1996 стр. 0083 - 0085
специално чешко издание глава 3 том 19 стр. 14 - 16
специално испанско издание глава 3 том 19 стр. 14 - 16
специално унгарско издание глава 3 том 19 стр. 14 - 16
специално литвийско издание глава 3 том 19 стр. 14 - 16
LV.ES глава 3 том 19 стр. 14 - 16
MT.ES глава 3 том 19 стр. 14 - 16
PL.ES глава 3 том 19 стр. 14 - 16
SK.ES глава 3 том 19 стр. 14 - 16
специално словенско издание глава 3 том 19 стр. 14 - 16


19960326

Решение на Комисията

от 26 март 1996 година

за изменение на Решение 95/190/ЕО на Комисията относно определяне на специални условия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Филипините

(текст от значение за ЕИП)

(96/256/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на рибни продукти [1], последно изменена с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, и по-специално член 11, параграф 5 от нея,

като има предвид, че списъкът на одобрените от Филипините предприятия за внос на рибни продукти и продукти от аквакултури в Общността е изготвен с Решение 95/190/ЕО на Комисията [2]; като има предвид, че този списък може да бъде изменен след предоставяне на нов списък от страна на компетентния орган на Филипините;

като има предвид, че компетентният орган на Филипините е предоставил нов списък, като са прибавени 17 предприятия и данните за две други предприятия са изменени;

като има предвид, че е необходимо да се измени съответно списъкът на одобрените предприятия;

като има предвид, че мерките, предвидени с настоящото решение, са изготвени в съответствие с процедурата, установена с Решение 90/13/ЕИО на Комисията [3],

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение Б към Решение 95/190/ЕО се замества с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 март 1996 година.

За Комисията

Franz Fischler

Член на Комисията

[1] ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.

[2] ОВ L 123, 3.6.1995 г., стр. 20.

[3] ОВ L 8, 11.1.1990 г., стр. 70.

--------------------------------------------------

19960326

ПРИЛОЖЕНИЕ

"

19960326

"ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Номер | Наименование | Адрес | Одобрение |

9-01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

142 | Jonas International, Philippines Inc. | Novaliches, Quezon City | 31.7.1996 |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | неограничено |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 31.7.1996 |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 31.7.1996 |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 31.7.1996 |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 31.7.1996 |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 31.7.1996 |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | неограничено |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 31.7.1996 |

762 | CK Marine Products | Zamboanga City | 31.7.1996 |

776 | Phil. Sea Food Enterprises, Inc. | Misamis Oriental | 31.7.1996 |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

790 | Butuan HJR Int'l Corporation | Butuan City | 31.7.1996 |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 31.7.1996 |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 31.7.1996 |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 31.7.1996 |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | неограничено |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | неограничено |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

11-1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

9-1070 | SR Seafoods Int'l., Inc. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 31.7.1996 |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 31.7.1996 |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 31.7.1996 |

1459 | AFI International | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 31.7.1996 |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 31.7.1996 |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon, Bohol | 31.7.1996 |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 31.7.1996 |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 31.7.1996 |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | неограничено |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

6013 | Florence Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 31.7.1996 |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 31.7.1996 |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 31.7.1996" |

"

--------------------------------------------------