31996D0256



Uradni list L 086 , 04/04/1996 str. 0083 - 0085


Odločba Komisije

z dne 26. marca 1996

o spremembi Odločbe Komisije 95/190/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s Filipinov

(Besedilo velja za EGP)

(96/256/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 [1] o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, ter zlasti člena 11(5) Direktive,

ker je bil seznam obratov, ki so jih Filipini odobrili za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v Skupnost, določen v Odločbi Komisije 95/190/ES [2]; ker se ta seznam lahko spremeni, ko pristojni organ na Filipinih predloži nov seznam;

ker je pristojni organ na Filipinih predložil nov seznam s 17 dodatnimi obrati in spremenjenim datumom pri dveh obratih;

ker je treba ustrezno spremeniti seznam odobrenih obratov;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, pripravljeni v skladu s postopkom iz Odločbe Komisije 90/13/EGS [3],

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga B k Odločbi 95/190/ES se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. marca 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 123, 3.6.1995, str. 20.

[3] UL L 8, 11.1.1990, str. 70.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

;PRILOGA B

SEZNAM ODOBRENIH OBRATOV

Številka | Ime | Naslov | Odobritev |

9–01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

142 | Jonas International, PhilippinesInc. | Novaliches, Quezon City | 31.7.1996 |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | neomejeno |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 31.7.1996 |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 31.7.1996 |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 31.7.1996 |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 31.7.1996 |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 31.7.1996 |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | neomejeno |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 31.7.1996 |

762 | CK Marine Products | Zamboanga City | 31.7.1996 |

776 | Phil. Sea Food Enterprises, Inc. | Misamis Oriental | 31.7.1996 |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

790 | Butuan HJR Int’l Corporation | Butuan City | 31.7.1996 |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 31.7.1996 |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 31.7.1996 |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 31.7.1996 |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | neomejeno |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | neomejeno |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

11–1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

9–1070 | SR Seafoods Int’l., Inc. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 31.7.1996 |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 31.7.1996 |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 31.7.1996 |

1459 | API International | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 31.7.1996 |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 31.7.1996 |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon, Bohol | 31.7.1996 |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 31.7.1996 |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 31.7.1996 |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | neomejeno |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

6013 | Florence Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 31.7.1996 |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 31.7.1996 |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 31.7.1996 |

"

--------------------------------------------------