31996D0256



Úradný vestník L 086 , 04/04/1996 S. 0083 - 0085


Rozhodnutie Komisie

z 26. marca 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 95/190/ES ustanovujúce osobitné podmienky na dovoz produktov rybolovu a akvakultúry z Filipín

(Text s významom pre EHP)

(96/256/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 [1], ktorá ustanovuje zdravotné podmienky na produkciu a uvádzanie produktov rybolovu na trh, naposledy zmenenú a doplnenú Aktom o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, najmä na jej článok 11 ods. 5,

keďže zoznam prevádzkarní schválených na Filipínach na dovoz produktov rybolovu a akvakultúry do spoločenstva sa uvádza v rozhodnutí Komisie 95/190/ES [2]; keďže sa tento zoznam môže zmeniť tak, že príslušný orgán na Filipínach oznámi nový zoznam;

keďže príslušný orgán na Filipínach oznámil nový zoznam, do ktorého sa pridalo 17 nových prevádzkarní a zmenili sa údaje o 2 prevádzkarňach;

keďže je potrebné podľa toho zmeniť a doplniť zoznam schválených prevádzkarní;

keďže opatrenia tohto rozhodnutia sú v súlade s postupom ustanoveným v rozhodnutí Komisie 90/13/EHS [3],

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha B rozhodnutia 95/190/ES sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 26. marca 1996

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Ú. v. ES L 123, 3.6.1995, s. 20.

[3] Ú. v. ES L 8, 11.1.1990, s. 70.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA B

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PREVÁDZKARNÍ

Číslo | Meno | Adresa | Schválenie |

9-01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

142 | Jonas International, Philippines Inc. | Novaliches, Quezon City | 31.7.1996 |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | bez obmedzenia |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 31.7.1996 |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 31.7.1996 |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 31.7.1996 |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 31.7.1996 |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 31.7.1996 |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | bez obmedzenia |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 31.7.1996 |

762 | CK Marine Products | Zamboanga City | 31.7.1996 |

776 | Phil. Sea Food Enterprises, Inc. | Misamis Oriental | 31.7.1996 |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

790 | Butuan HJR Int'l Corporation | Butuan City | 31.7.1996 |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 31.7.1996 |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 31.7.1996 |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 31.7.1996 |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | bez obmedzenia |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | bez obmedzenia |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

11-1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

9-1070 | SR Seafoods Int'l., Inc. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 31.7.1996 |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 31.7.1996 |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 31.7.1996 |

1459 | AFI International | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 31.7.1996 |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 31.7.1996 |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon, Bohol | 31.7.1996 |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 31.7.1996 |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 31.7.1996 |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | bez obmedzenia |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

6013 | Florence Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 31.7.1996 |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 31.7.1996 |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 31.7.1996 |

"

--------------------------------------------------