31996D0256



Dziennik Urzędowy L 086 , 04/04/1996 P. 0083 - 0085


Decyzja Komisji

z dnia 26 marca 1996 r.

zmieniająca decyzję Komisji 95/190/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Filipin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(96/256/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. [1] ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 11 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

wykaz zakładów zatwierdzonych przez Filipiny do przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury do Wspólnoty został sporządzony w decyzji Komisji 95/150/WE [2]; wykaz może ulec zmianie stosownie do przekazanego nowego wykazu sporządzonego przez właściwy organ na Filipinach;

właściwy organ na Filipinach przekazał nowy wykaz, uzupełniając go o 17 zakładów i zmieniając dane 2 zakładów;

konieczne jest dokonanie odpowiedniej zmiany wykazu zatwierdzonych zakładów;

środki przewidziane w niniejszej decyzji zostały sporządzone zgodnie z procedurą ustanowioną decyzją Komisji 90/13/EWG [3],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik B do decyzji 95/190/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 1996 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

[2] Dz.U. L 123 z 3.6.1995, str. 20.

[3] Dz.U. L 8 z 11.1.1990, str. 70.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ ZAKŁADÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY ZEZWOLENIE

Numer | Nazwa | Adres | Zatwierdzenie |

9–01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

142 | Jonas International, Philippines | Novaliches, Quezon City | 31.7.1996 |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | nieograniczone |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 31.7.1996 |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 31.7.1996 |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 31.7.1996 |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 31.7.1996 |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 31.7.1996 |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | nieograniczone |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 31.7.1996 |

762 | CK Marine Products | Zamboanga City | 31.7.1996 |

776 | Phil. Sea Food Enterprises, Inc. | Misamis Oriental | 31.7.1996 |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

790 | Butuan HJR Int'l Corporation | Butuan City | 31.7.1996 |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 31.7.1996 |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 31.7.1996 |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 31.7.1996 |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | nieograniczone |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | nieograniczone |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

11–1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

9–1070 | SR Seafoods Int'l., Inc. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 31.7.1996 |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 31.7.1996 |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 31.7.1996 |

1459 | API International | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 31.7.1996 |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 31.7.1996 |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon, Bohol | 31.7.1996 |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 31.7.1996 |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 31.7.1996 |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | nieograniczone |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

6013 | Florence Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 31.7.1996 |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 31.7.1996 |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 31.7.1996 |

"

--------------------------------------------------