31996D0256



Official Journal L 086 , 04/04/1996 P. 0083 - 0085


Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tas-26 Marzu 1996

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 95/190/KE li tistipula kundizzjonijiet speċifiċi għall-importazzjoni ta’ prodotti tas-sajd u ta’ akwakultura mill-Filippini

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(96/256/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/493/KEE tat-22 ta’ Lulju 1991 [1], li tistipula l-kundizzjonijiet tas-saħħa g]all-produzzjoni u t-tpoġġija fuq is-suq ta’ prodotti tas-sajd, kif l-aħħar emendata bl-Att ta’ Adeżjoni tal-Awstrija, l-Finlandja u l-Isvezja, u partikolarment l-Artikolu 11(5) tiegħu,

Billi il-lista ta’ l-istabbilimenti approvati mill-Filippini g]all-importazzjoni ta’ prodotti tas-sajd u l-akwakultura fil-Komunità saret bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 95/190/KE [2]; billi din il-lista tista’ tiġi emendata wara l-komunikazzjoni ta’ lista ġdida mill-awtorità kompetenti tal-Filippini;

Billi l-awtorità kompetenti fil-Filippini ikkomunikat lista ġdida li żżid 17 il-stabbiliment u temenda id-data ta’ żewġ stabbilimenti;

Billi huwa neċessarju li tiġi emendata l-lista ta’ stabbilimenti approvati skond dawn l-emendi;

Billi il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni saru skond il-proċedura stipulata fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 90/13/KEE [3],

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness B tad-Deċiżjoni Nru 95/190/KE huwa mibdul bl-Anness g]al din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil l-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fis-26 ta’ Marzu 1996.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 268, ta’ l-24.9.1991, p. 15.

[2] ĠU L 123, tat-3.6.1995, p. 20.

[3] ĠU L 8, tal-11.1.1990, p. 70.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

"

L-ANNESS B

LISTA TA’ STABBILIMENTI APPROVATI

Numru | Isem | Indirizz | Approvazzjoni |

9-01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 1996.07.31. |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.07.31. |

142 | Jonas International, Philippines Inc. | Novaliches, Quezon City | 1996.07.31. |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.07.31. |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 1996.07.31. |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | korlátlan |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 1996.07.31. |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 1996.07.31. |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 1996.07.31. |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 1996.07.31. |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 1996.07.31. |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 1996.07.31. |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 1996.07.31. |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | korlátlan |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 1996.07.31. |

762 | CK Marine Products | Zamboanga City | 1996.07.31. |

776 | Phil. Sea Food Enterprises, Inc. | Misamis Oriental | 1996.07.31. |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 1996.07.31. |

790 | Butuan HJR Int'l Corporation | Butuan City | 1996.07.31. |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 1996.07.31. |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 1996.07.31. |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 1996.07.31. |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 1996.07.31. |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | korlátlan |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | korlátlan |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.07.31. |

11-1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 1996.07.31. |

9-1070 | SR Seafoods Int'l., Inc. | Zamboanga City | 1996.07.31. |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 1996.07.31. |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 1996.07.31. |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 1996.07.31. |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 1996.07.31. |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 1996.07.31. |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 1996.07.31. |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 1996.07.31. |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 1996.07.31. |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 1996.07.31. |

1459 | AFI International | Taguig, Metro Manila | 1996.07.31. |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.07.31. |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 1996.07.31. |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 1996.07.31. |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon, Bohol | 1996.07.31. |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 1996.07.31. |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 1996.07.31. |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 1996.07.31. |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 1996.07.31. |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | korlátlan |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 1996.07.31. |

6013 | Florence Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.07.31. |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 1996.07.31. |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 1996.07.31. |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 1996.07.31. |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 1996.07.31. |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 1996.07.31. |

"

--------------------------------------------------