31996D0256



Oficialusis leidinys L 086 , 04/04/1996 p. 0083 - 0085


Komisijos sprendimas

1996 m. kovo 26 d.

iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 95/190/EB, nustatantį konkrečias žuvininkystės ir akvakultūros produktų importo iš Filipinų sąlygas

(tekstas svarbus EEE)

(96/256/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB [1], nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo aktu, ypač į jos 11 straipsnio 5 dalį,

kadangi Komisijos sprendime 95/190/EB [2] žuvininkystės ir akvakultūros produktams į Bendriją importuoti buvo sudarytas Filipinų patvirtintų įmonių sąrašas; kadangi, Filipinų kompetentingai institucijai pateikus naują sąrašą, šis sąrašas gali būti iš dalies keičiamas;

kadangi Filipinų kompetentinga institucija pateikė naują sąrašą, į kurį įrašė 17 įmonių ir pakeitė 2 įmonių duomenis;

kadangi būtina atitinkamai iš dalies pakeisti patvirtintų įmonių sąrašą;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės buvo parengtos Komisijos sprendime 90/13/EEB [3] nustatyta tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 95/190/EB B priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

[2] OL L 123, 1995 6 3, p. 20.

[3] OL L 8, 1990 1 11, p. 70.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

B PRIEDAS

PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Numeris | Pavadinimas | Adresas | Patvirtinimas |

9–01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 1996 7 31 |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996 7 31 |

142 | Jonas International, Philippines Inc. | Novaliches, Quezon City | 1996 7 31 |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996 7 31 |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 1996 7 31 |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | neribotam laikui |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 1996 7 31 |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 1996 7 31 |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 1996 7 31 |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 1996 7 31 |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 1996 7 31 |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 1996 7 31 |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 1996 7 31 |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | neribotam laikui |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 1996 7 31 |

762 | CK Marine Products | Zamboanga City | 1996 7 31 |

776 | Phil Sea Food Enterprises, Inc. | Misamis Oriental | 1996 7 31 |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 1996 7 31 |

790 | Butuan HJR Int'l Corporation | Butuan City | 1996 7 31 |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 1996 7 31 |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 1996 7 31 |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 1996 7 31 |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 1996 7 31 |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | neribotam laikui |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | neribotam laikui |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996 7 31 |

11–1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 1996 7 31 |

9–1070 | SR Seafoods Int'l., Inc. | Zamboanga City | 1996 7 31 |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 1996 7 31 |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 1996 7 31 |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 1996 7 31 |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 1996 7 31 |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 1996 7 31 |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 1996 7 31 |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 1996 7 31 |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 1996 7 31 |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 1996 7 31 |

1459 | AFI International | Taguig, Metro Manila | 1996 7 31 |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996 7 31 |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 1996 7 31 |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 1996 7 31 |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon, Bohol | 1996 7 31 |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 1996 7 31 |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 1996 7 31 |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 1996 7 31 |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 1996 7 31 |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | neribotam laikui |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 1996 7 31 |

6013 | Florence Food Corp | Navotas, Metro Manila | 1996 7 31 |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 1996 7 31 |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 1996 7 31 |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 1996 7 31 |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 1996 7 31 |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 1996 7 31 |

"

--------------------------------------------------