31996D0256



Hivatalos Lap L 086 , 04/04/1996 o. 0083 - 0085


A Bizottság határozata

(1996. március 26.)

a Fülöp-szigetekről származó halászati és akvakultúratermékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 95/190/EGK bizottsági határozat módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(96/256/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére,

mivel a 95/190/EK bizottsági határozat [2] megállapította a Fülöp-szigetek által halászati és akvakultúratermékek Közösségbe történő behozatalára feljogosított létesítmények jegyzékét; mivel ez a jegyzék módosítható, ha a fülöp-szigeteki illetékes hatóság új jegyzéket nyújt be;

mivel a fülöp-szigeteki illetékes hatóság új jegyzéket nyújtott be, 17 létesítmény hozzáadásával és 2 létesítmény határidejének módosításával;

mivel ennek megfelelően módosítani kell az engedélyezett létesítmények jegyzékét;

mivel az e határozatban előírt intézkedéseket a 90/13/EGK bizottsági határozatban [3] megállapított eljárással összhangban dolgozták ki,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 95/190/EK határozat B. mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. március 26-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 268., 1991.9.24., 15. o.

[2] HL L 123., 1995.6.3., 20. o.

[3] HL L 8., 1990.1.11., 70. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

B. MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Szám | Név | Cím | Engedély |

9-01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 1996.7.31. |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.7.31. |

142 | Jonas International, Philippines Inc. | Novaliches, Quezon City | 1996.7.31. |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.7.31. |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 1996.7.31. |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | Korlátlan |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 1996.7.31. |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 1996.7.31. |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 1996.7.31. |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 1996.7.31. |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 1996.7.31. |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 1996.7.31. |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 1996.7.31. |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | Korlátlan |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 1996.7.31. |

762 | CK Marine Products | Zamboanga City | 1996.7.31. |

776 | Phil. Sea Food Enterprises, Inc. | Misamis Oriental | 1996.7.31. |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 1996.7.31. |

790 | Butuan HJR Int’l Corporation | Butuan City | 1996.7.31. |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 1996.7.31. |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 1996.7.31. |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 1996.7.31. |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 1996.7.31. |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | Korlátlan |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | Korlátlan |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.7.31. |

11-1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 1996.7.31. |

9-1070 | SR Seafoods Int’l., Inc. | Zamboanga City | 1996.7.31. |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 1996.7.31. |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 1996.7.31. |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 1996.7.31. |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 1996.7.31. |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 1996.7.31. |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 1996.7.31. |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 1996.7.31. |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 1996.7.31. |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 1996.7.31. |

1459 | AFI International | Taguig, Metro Manila | 1996.7.31. |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.7.31. |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 1996.7.31. |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 1996.7.31. |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon, Bohol | 1996.7.31. |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 1996.7.31. |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 1996.7.31. |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 1996.7.31. |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 1996.7.31. |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | Korlátlan |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 1996.7.31. |

6013 | Florence Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 1996.7.31. |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 1996.7.31. |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 1996.7.31. |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 1996.7.31. |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 1996.7.31. |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 1996.7.31. |

"

--------------------------------------------------