31996D0256



Euroopa Liidu Teataja L 086 , 04/04/1996 Lk 0083 - 0085


Komisjoni otsus,

26. märts 1996,

millega muudetakse komisjoni otsust 95/190/EÜ, milles sätestatakse eritingimused kala- ja akvakultuuritoodete importimiseks Filipiinidelt

(EMPs kohaldatav tekst)

(96/256/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ, [1] milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga, eriti selle artikli 11 lõiget 5,

ning arvestades, et:

loetelu ettevõtetest, mis on Filipiinide poolt heaks kiidetud kala- ja akvakultuuritoodete importimiseks Euroopa Ühendusse, on olemas komisjoni otsuses 95/190/EÜ; [2] loetelu võib muuta pärast seda, kui Filipiinide pädev asutus on esitanud uue loetelu;

Filipiinide pädev asutus on esitanud uue loetelu, millesse on lisatud 17 ettevõtet ja muudetud 2 ettevõtte andmeid;

seega tuleb heakskiidetud ettevõtete loetelu vastavalt muuta;

käesolevas otsusega ettenähtud meetmed on koostatud komisjoni otsuses 90/13/EMÜ [3] sätestatud korras,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 95/190/EÜ B lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. märts 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15.

[2] EÜT L 123, 3.6.1995, lk 20.

[3] EÜT L 8, 11.1.1990, lk 70.

--------------------------------------------------

LISA

"

B LISA

HEAKSKIIDETUD ETTEVÕTETE LOETELU

Number | Nimetus | Aadress | Loa andmine |

9-01 | Nautica Canning Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

007 | Inglenook Foods Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

142 | Jonas International, Philippines Inc. | Novaliches, Quezon City | 31.7.1996 |

150 | Oceanic Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

191 | Manvie, Inc. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

397 | Mar Fishing Company, Inc. | Zamboanga City | piiramatu |

418 | Stanfood Corporation | Tondo, Manila | 31.7.1996 |

432 | Negros Prawn Consortium International Inc. | Bacolod City | 31.7.1996 |

504 | Southeast Asia Food, Inc. | Valenzuela, Metro Manila | 31.7.1996 |

516 | Sea Champ International Export Corp. | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

578 | Fitrite, Inc. | Caloocan City | 31.7.1996 |

634 | Tentay Food and Sauces, Incorporated | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

636 | Supreme-Aqua Resources Corporation | Tacloban City | 31.7.1996 |

701 | Permex Producers and Exporter Corp. | Zamboanga City | piiramatu |

749 | Marigold Commodities Corporation | San Juan, Metro Manila | 31.7.1996 |

762 | CK Marine Products | Zamboanga City | 31.7.1996 |

776 | Phil. Sea Food Enterprises, Inc. | Misamis Oriental | 31.7.1996 |

789 | Mindanao Aqua-Marine Resources Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

790 | Butuan HJR Int'l Corporation | Butuan City | 31.7.1996 |

1011 | Dole Philippines | General Santos City | 31.7.1996 |

1019 | Celebes Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1023 | Mercedes Food Manufacturing Corporation | Camarines Norte | 31.7.1996 |

1024 | SMI Fish Industries, Inc. | Makati, Metro Manila | 31.7.1996 |

1030 | San Miguel Corporation | Bacolod City | piiramatu |

1040 | Solid Corporation-Agri Division | Bacolod City | piiramatu |

1063 | Lorenzana Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

11-1070 | Seatrade Development Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

9-1070 | SR Seafoods Int'l., Inc. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1074 | Top Center Processing Division | Victorias, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1077 | RFM Tuna Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1090 | AA Export & Import Corporation | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1109 | Stellar Fisheries, Inc. | Negros Occidental | 31.7.1996 |

1123 | Top Center Processing, Inc. | Bago City, Negros Occidental | 31.7.1996 |

1131 | Nautica Canning Corporation | General Santos City | 31.7.1996 |

1156 | LC Fish Company/Sapiens International Export Corp. | Zamboanga City | 31.7.1996 |

1232 | Oceanfight Export & Import Corp. | Mandaue City | 31.7.1996 |

1437 | TBK Canning Corp. | Tacloban City | 31.7.1996 |

1459 | AFI International | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

1470 | UFC Marine Export Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

1505 | Top Force Corp. | Pasay City | 31.7.1996 |

1633 | Islas del Pacífico | Cebu City | 31.7.1996 |

1641 | Bohol Agromarine Development Corp. | Tubigon, Bohol | 31.7.1996 |

2042 | Silver Swan Manufacturing Corporation | Malabon, Metro Manila | 31.7.1996 |

2075 | Ocean Aqua Marine Enterprises | Bacoor, Cavite | 31.7.1996 |

2990 | Paramount Food Processing | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

3390 | Century Canning Corporation | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

4616 | Sancanco Canning Corporation | Valenzuela, Metro Manila | piiramatu |

5062 | Erma Industries, Inc. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

6013 | Florence Food Corp. | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

8111 | Unifish Export & Import | Taguig, Metro Manila | 31.7.1996 |

8638 | Filocean Export Corporation | Paranaque, Metro Manila | 31.7.1996 |

9026 | Goldfish Manufacturing Corporation | Caloocan City | 31.7.1996 |

9667 | Seafresh Foods | Navotas, Metro Manila | 31.7.1996 |

9776 | Mindanao Corporation | Novaliches, Queszon City | 31.7.1996 |

"

--------------------------------------------------