31978D0463

78/463/CEE: Decisión de la Comisión, de 7 de abril de 1978, por la que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas

Diario Oficial n° L 148 de 05/06/1978 p. 0001 - 0034
Edición especial griega: Capítulo 03 Tomo 21 p. 0104
Edición especial en español: Capítulo 03 Tomo 14 p. 0075
Edición especial en portugués: Capítulo 03 Tomo 14 p. 0075


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 7 de abril de 1978

por la que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas

( 78/463/CEE )

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea ,

Vista la Decisión del Consejo , de 4 de diciembre de 1962 , relativa a la coordinación de las políticas de estructura de las explotaciones agrícolas (1) y , en particular , su artículo 4 ,

Visto el Reglamento n º 79/65/CEE del Consejo , de 15 de junio de 1965 , por el que se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Comunidad Económica Europea (2) , modificado en último lugar por el Reglamento ( CEE ) n º 2910/73 (3) y , en particular , su artículo 4 ,

Visto el Reglamento n º 70/66/CEE del Consejo , de 14 de junio de 1966 , por el que se organiza una encuesta de base en el marco de un programa de encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (4) , modificado en último lugar por el Reglamento n º 35/67/CEE (5) y , en particular , su artículo 12 ,

Vista la Directiva 75/108/CEE del Consejo , de 20 de enero de 1975 , por la que se establece una encuesta estructuras 1975 en el marco de un programa de encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (6) y , en particular , su artículo 8 ,

Visto el Reglamento ( CEE ) n º 3228/76 del Consejo , de 21 de diciembre de 1976 , por el que se organiza una encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 1977 (7) y , en particular , al apartado 1 de su artículo 6 ,

Visto el Reglamento ( CEE ) n º 218/78 del Consejo , de 19 de diciembre de 1977 , por el que se organiza una encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 1979/1980 (8) y , en particular , su artículo 7 ,

Considerando que las explotaciones agrícolas son numerosas y están diversificadas en la Comunidad y que , en particular por este motivo , para analizar su situación es preciso recurrir a una tipología comunitaria adecuada ;

Considerando que dicha tipología debe estar basada en criterios de naturaleza económica relativos a las dos características esenciales de las explotaciones , a saber ; la orientación técnico económica y la dimensión ;

Considerando que el concepto de margen bruto es , en el estado actual de los conocimientos , el que mejor responde al objetivo previsto y que , para cada una de las actividades productivas que realicen las explotaciones , dicho criterio puede determinarse de forma normalizada a nivel de cada región ;

Considerando que la tipología de que se trate debe estar disponible para su aplicación indiferenciada a los datos de las encuestas de estructura o de los censos estadísticos comunitarios y a los datos de la red de información contable agrícola ; que , por consiguiente , debe constituir un vínculo entre las dos fuentes de información citadas , que les permita reforzarse mutuamente ;

Considerando que dicha tipología , en función de las necesidades del análisis , debe permitir el establecimiento de conjuntos de explotaciones más o menos asociadas , garantizando al mismo tiempo la coherencia indispensable entre los distintos niveles de clasificación ;

Considerando que es preciso que dicha tipología pueda ser adaptada , en tanto sea necesario , teniendo en cuenta , en particular , la experiencia adquirida y la evolución de las necesidades de información al respecto ;

Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión ha sido objeto de consulta al Comité Permanente de Estructuras Agrícolas y se ajustan al dictamen del Comité comunitario de la red de información contable agrícola de la CEE , así como al dictamen del Comité Permanente de Estadística Agrícola ,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :

Artículo 1

Para la aplicación de la presente Decisión , se entenderá por :

a ) « tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas » , en lo sucesivo « tipología » : una clasificación uniforme de las explotaciones de la Comunidad , basada en la orientación técnicoeconómica así como en la dimensión económica de las explotaciones y concebida de tal forma que permita la constitución de conjuntos de explotaciones homogéneas más o menos detallados .

La orientación técnicoeconómica de la explotación y la dimensión económica de la explotación se determinarán tomando como base el margen bruto estándar ;

b ) « orientación técnicoeconómica de la explotación » : el sistema de producción de una explotación caracterizado por la contribución respectiva de las distintas actividades productivas de la misma al margen bruto estándar total . Según el nivel de detalle deseado , las clases de orientación técnicoeconómica se dividirán en dos categorías : principales y particulares ;

c ) « dimensión económica de una explotación » : al margen bruto estándar total de una explotación ; corresponderá a cada una de las actividades productivas de la explotación ; se expresará en una unidad de medida comunitaria ;

d ) « margen bruto estándar » : el saldo entre el valor estándar de la producción y el importe estándar de determinados costes directos ; dicho saldo , expresado a nivel de cada región , se determinará y aplicará para cada actividad productiva , bien por hectárea de superficie agrícola utilizada en caso de producciones vegetales , bien por cabeza de ganado en caso de producciones animales .

Artículo 2

1 . Los márgenes brutos estándar figuran en el Anexo I .

2 . Las clases de orientación técnicoeconómica de la explotación figuran en el Anexo II .

3 . Las clases de dimensión económica de la explotación figuran en el Anexo III .

Artículo 3

1 . La tipología se establece para responder , en particular , a las necesidades de información de la política agrícola común .

2 . La tipología se aplicará cada vez que se haga referencia a la presente Decisión ; en cada caso se precisará el nivel de asociación o detalle requerido .

3 . Los ámbitos de aplicación de la tipología serán principalmente los relativos a la recogida y presentación de datos por clases de orientación técnicoeconómica y por clases de dimensión económica de la explotación , en particular en el marco de las encuestas y censos estadísticos comunitarios y de la red de información contable agrícola de la Comunidad Económica Europea .

Artículo 4

Antes del 31 de diciembre de 1980 , la Comisión , con la asistencia de los Estados miembros , procederá a un examen completo de la tipología . Dicho examen tendrá en cuenta , en particular , la experiencia adquirida en la aplicación de las presentes disposiciones y las nuevas necesidades comunitarias al respecto .

Tras dicho examen , y en tanto fuere necesario , las presentes decisiones serán corregidas .

Artículo 5

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros .

Hecho en Bruselas , el 7 de abril de 1978 .

Por la Comisión

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) DO n º 236 de 17 . 12 . 1962 , p. 2892/62 .

(2) DO n º 109 de 23 . 6 . 1965 , p. 1859/65 .

(3) DO n º L 299 de 27 . 10 . 1973 , p. 1 .

(4) DO n º 112 de 24 . 6 . 1966 , p. 2065/66 .

(5) DO n º 33 de 24 . 2 . 1967 , p. 524/67 .

(6) DO n º L 42 de 15 . 2 . 1975 , p. 21 .

(7) DO n º L 366 de 31 . 12 . 1976 , p. 1 .

(8) DO n º L 35 de 4 . 2 . 1978 , p. 1 .

ANEXO I

MÁRGENES BRUTOS ESTÁNDAR PARA LA TIPOLOGÍA COMUNITARIA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

A . Márgenes brutos estándar

Los márgenes brutos estándar ( MBE ) que figuran a continuación se expresan en unidades de cuenta europeas ( valor medio 1972/1974 o 1972/1973 - 1974/1975 (1) ) , por cada producción vegetal ( por hectárea ) y animal ( por cabeza de ganado ) (2) correspondiente a las rúbricas de la lista de características de la encuesta estructuras 1975 (3) .

Los MBE se establecen a nivel de los 32 Regierungsbezirke en la República Federal de Alemania ( constituyendo una sola región Hamburgo , Bremen y Berlín ) , de las 22 regiones de programa en Francia , de las 52 circunscripciones de encuesta en Italia (4) , de las 6 circunscripciones de la red de información contable agrícola en el Reino Unido (5) , y de las dos regiones en Irlanda y Dinamarca ; los MBE relativos a Bélgica , Países Bajos y Luxemburgo no están regionalizados .

(1) Tipos de conversión en monedas nacionales : 1 unidad de cuenta europea 1972/1974 o 1972/1973 - 1974/1975 = 3,30936 marcos alemanes , 5,61631 francos franceses , 714,426 liras italianas , 3,40829 florines neerlandeses , 47,1022 francos belgas o luxemburgueses , 0,486493 libras irlandesas , 0,505836 libras inglesas , 7,36069 coronas danesas .

(2) Para las aves de corral , por centenares de cabezas .

(3) Para Francia se han añadido 6 valores que corresponden a las partidas siguientes :

( 1 ) plantas oleaginosas y plantas textiles ; ( 2 ) tabaco y lúpulo ; ( 3 ) demás plantas industriales ; ( 4 ) vino de calidad ; ( 5 ) vino de mesa ; ( 6 ) uva de mesa .

(4) El Trentino-Alto-Adige corresponde a dos circunscripciones ( Trentino , Bolzano ) cuyos MBE son idénticos .

(5) Para determinadas rúbricas , se añade un segundo valor MBE que corresponde a las zonas desfavorecidas de dichas circunscripciones ( valor indicado entre paréntesis ) .

DEUTSCHLAND

* ( ERE/UCE/EUA ) *

* Schleswig-Holstein * Hannover * Hildesheim * Lueneburg * Stade * Osnabrueck * Aurich * Braunschweig *

E/01 * 417 * 383 * 401 * 357 * 382 * 333 * 437 * 432 *

E/02 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/03 * 255 * 280 * 315 * 263 * 264 * 253 * 235 * 326 *

E/04 * 322 * 312 * 345 * 277 * 283 * 287 * 330 * 367 *

E/05 * 319 * 308 * 339 * 284 * 289 * 276 * 300 * 359 *

E/06 * 237 * 278 * 226 * 222 * 291 * 305 * 296 * 183 *

E/07 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/08 * 256 * 264 * 282 * 242 * 254 * 253 * 260 * 292 *

E/09 * 288 * 278 * 278 * 281 * 274 * 280 * 274 * 275 *

E/10 * 692 * 707 * 669 * 893 * 845 * 732 * 734 * 669 *

E/11 * 655 * 691 * 755 * 659 * 659 * 683 * 788 * 730 *

E/12 * 170 * 102 * 90 * 79 * 152 * 162 * 141 * 90 *

E/13 * 351 * 293 * 298 * 304 * 320 * 291 * 326 * 292 *

E/14 A * 1 320 * 1 561 * 1 561 * 1 471 * 1 561 * 1 561 * 1 561 * 1 904 *

E/14 B * 4 835 * 4 835 * 4 835 * 4 835 * 4 835 * 4 835 * 4 835 * 4 835 *

E/15 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 39 283 *

E/16 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 8 864 *

E/17 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 118 855 *

E/18 * 144 * 195 * 133 * 167 * 231 * 258 * 177 * 123 *

E/19 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 *

E/20 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 *

G/01 * 94 * 81 * 85 * 73 * 110 * 96 * 99 * 88 *

H/01 * 1 309 * 1 188 * 1 188 * 1 158 * 1 511 * 1 209 * 1 108 * 1 158 *

H/02 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/03 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/04 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/05 * 9 569 * 11 080 * 11 080 * 11 080 * 11 080 * 11 080 * 11 080 * 11 080 *

H/06 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 *

H/07 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 *

K/01 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 *

K/02 * 110 * 110 * 110 * 110 * 110 * 110 * 110 * 110 *

K/03 * 115 * 115 * 115 * 115 * 115 * 115 * 115 * 115 *

K/04 * 92 * 92 * 92 * 92 * 92 * 92 * 92 * 92 *

K/05 * 114 * 114 * 114 * 114 * 114 * 114 * 114 * 114 *

K/06 * 94 * 94 * 94 * 94 * 94 * 94 * 94 * 94 *

K/07 * 411 * 422 * 418 * 412 * 407 * 420 * 421 * 415 *

K/08 * 26 * 30 * 30 * 30 * 30 * 30 * 30 * 30 *

K/09 (*) * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 *

K/10 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 *

K/11 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 *

K/12 * 169 * 161 * 161 * 161 * 169 * 167 * 167 * 161 *

K/13 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 *

K/14 * 21 * 21 * 21 * 21 * 21 * 21 * 21 * 21 *

K/15 * 206 * 221 * 221 * 221 * 208 * 192 * 218 * 218 *

K/16 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 82 * 133 * 133 *

DEUTSCHLAND ( Fortsetzung )

* ( ERE/UCE/EUA ) *

* Oldenburg * Duesseldorf * Koeln * Muenster * Detmold * Arnsberg * Darmstadt * Kassel *

E/01 * 354 * 380 * 434 * 357 * 368 * 375 * 366 * 369 *

E/02 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/03 * 268 * 320 * 363 * 286 * 305 * 304 * 284 * 296 *

E/04 * 292 * 345 * 375 * 325 * 324 * 328 * 324 * 331 *

E/05 * 293 * 305 * 305 * 285 * 310 * 276 * 254 * 274 *

E/06 * 264 * 352 * 303 * 351 * 296 * 299 * 308 * 256 *

E/07 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/08 * 245 * 276 * 269 * 267 * 271 * 252 * 259 * 269 *

E/09 * 273 * 310 * 272 * 284 * 281 * 271 * 250 * 246 *

E/10 * 819 * 906 * 838 * 823 * 796 * 749 * 795 * 751 *

E/11 * 785 * 784 * 871 * 607 * 661 * 679 * 841 * 680 *

E/12 * 195 * 197 * 191 * 155 * 187 * 155 * 228 * 232 *

E/13 * 324 * 303 * 332 * 296 * 284 * 267 * 288 * 287 *

E/14 A * 1 471 * 1 984 * 2 135 * 1 642 * 1 642 * 1 773 * 2 689 * 2 075 *

E/14 B * 4 835 * 5 741 * 5 741 * 5 137 * 4 835 * 5 137 * 5 137 * 5 137 *

E/15 * 39 283 * 52 377 * 54 391 * 42 304 * 39 283 * 43 311 * 43 311 * 43 311 *

E/16 * 8 864 * 11 885 * 12 490 * 9 468 * 8 864 * 9 468 * 9 468 * 9 468 *

E/17 * 118 855 * 152 094 * 156 123 * 124 898 * 118 855 * 126 913 * 125 906 * 124 898 *

E/18 * 206 * 132 * 129 * 164 * 176 * 104 * 151 * 161 *

E/19 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 *

E/20 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 *

G/01 * 96 * 83 * 92 * 69 * 79 * 73 * 68 * 71 *

H/01 * 1 158 * 1 481 * 1 783 * 1 209 * 1 158 * 1 209 * 1 440 * 1 209 *

H/02 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/03 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/04 * 0 * 2 015 * 2 518 * 0 * 0 * 0 * 2 921 * 2 115 *

H/05 * 11 080 * 13 094 * 13 094 * 11 080 * 11 080 * 12 591 * 12 087 * 11 583 *

H/06 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 *

H/07 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 *

K/01 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 *

K/02 * 110 * 115 * 115 * 110 * 110 * 115 * 119 * 117 *

K/03 * 115 * 126 * 126 * 116 * 115 * 126 * 131 * 131 *

K/04 * 92 * 98 * 98 * 92 * 92 * 98 * 101 * 98 *

K/05 * 114 * 123 * 123 * 114 * 114 * 123 * 127 * 126 *

K/06 * 94 * 98 * 98 * 95 * 94 * 98 * 102 * 98 *

K/07 * 415 * 424 * 416 * 413 * 412 * 395 * 371 * 388 *

K/08 * 30 * 34 * 34 * 34 * 34 * 34 * 36 * 36 *

K/09 (*) * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 *

K/10 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 *

K/11 * 34 * 45 * 45 * 38 * 37 * 40 * 40 * 39 *

K/12 * 167 * 175 * 175 * 171 * 167 * 170 * 151 * 158 *

K/13 * 34 * 45 * 45 * 38 * 37 * 40 * 40 * 39 *

K/14 * 21 * 26 * 26 * 21 * 21 * 24 * 21 * 21 *

K/15 * 192 * 287 * 287 * 254 * 260 * 269 * 255 * 261 *

K/16 * 82 * 156 * 156 * 106 * 106 * 133 * 133 * 133 *

DEUTSCHLAND ( Fortsetzung )

* ( ERE/UCE/EUA ) *

* Koblenz * Trier * Rheinl.-Pfalz * Stuttgart * Karslruhe * Freiburg * Tuebingen * Oberbayern *

E/01 * 347 * 310 * 357 * 347 * 345 * 343 * 341 * 366 *

E/02 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/03 * 280 * 261 * 308 * 270 * 271 * 252 * 274 * 268 *

E/04 * 314 * 294 * 324 * 329 * 327 * 310 * 302 * 322 *

E/05 * 273 * 261 * 272 * 333 * 319 * 296 * 309 * 273 *

E/06 * 322 * 312 * 326 * 359 * 328 * 335 * 314 * 317 *

E/07 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/08 * 257 * 249 * 262 * 292 * 287 * 282 * 282 * 267 *

E/09 * 270 * 270 * 271 * 253 * 258 * 259 * 258 * 290 *

E/10 * 735 * 743 * 747 * 827 * 790 * 887 * 786 * 674 *

E/11 * 895 * 857 * 918 * 955 * 887 * 901 * 910 * 960 *

E/12 * 145 * 135 * 161 * 341 * 328 * 325 * 385 * 130 *

E/13 * 428 * 458 * 3 092 * 725 * 2 176 * 1 813 * 1 370 * 2 166 *

E/14 A * 2 377 * 1 773 * 2 961 * 1 471 * 2 568 * 1 964 * 1 178 * 1 471 *

E/14 B * 5 741 * 5 137 * 5 741 * 5 741 * 5 741 * 5 741 * 5 137 * 5 137 *

E/15 * 43 311 * 43 311 * 43 311 * 49 355 * 49 355 * 49 355 * 39 283 * 42 304 *

E/16 * 9 468 * 9 468 * 9 468 * 10 979 * 10 979 * 10 979 * 9 468 * 9 468 *

E/17 * 127 920 * 124 898 * 124 898 * 143 029 * 143 029 * 143 029 * 124 898 * 127 920 *

E/18 * 127 * 102 * 145 * 197 * 164 * 168 * 188 * 193 *

E/19 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 *

E/20 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 *

G/01 * 63 * 63 * 66 * 102 * 86 * 79 * 105 * 87 *

H/01 * 1 511 * 1 460 * 1 561 * 1 380 * 1 471 * 1 642 * 1 360 * 987 *

H/02 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/03 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/04 * 2 619 * 3 223 * 2 720 * 3 425 * 2 921 * 4 029 * 2 518 * 0 *

H/05 * 12 087 * 12 087 * 14 102 * 13 598 * 13 598 * 13 598 * 12 591 * 12 591 *

H/06 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 *

H/07 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 *

K/01 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 *

K/02 * 117 * 115 * 115 * 122 * 122 * 122 * 122 * 122 *

K/03 * 128 * 128 * 128 * 138 * 138 * 138 * 138 * 138 *

K/04 * 98 * 98 * 98 * 108 * 105 * 105 * 108 * 108 *

K/05 * 123 * 123 * 123 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 *

K/06 * 99 * 99 * 99 * 110 * 107 * 107 * 110 * 110 *

K/07 * 377 * 392 * 369 * 358 * 356 * 330 * 367 * 396 *

K/08 * 37 * 37 * 37 * 37 * 37 * 37 * 37 * 37 *

K/09 (*) * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 *

K/10 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 *

K/11 * 39 * 39 * 38 * 37 * 37 * 37 * 36 * 36 *

K/12 * 165 * 165 * 165 * 179 * 179 * 179 * 172 * 162 *

K/13 * 39 * 39 * 38 * 37 * 37 * 37 * 36 * 36 *

K/14 * 24 * 24 * 24 * 21 * 21 * 24 * 21 * 21 *

K/15 * 264 * 264 * 264 * 183 * 183 * 204 * 160 * 133 *

K/16 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 *

DEUTSCHLAND ( Fortsetzung )

* ( ERE/UCE/EUA ) *

* Niederbayern * Oberpfalz * Oberfranken * Mittelfranken * Unterfranken * Schwaben * Saarland * Hamburg , Bremen , Berlin *

E/01 * 367 * 367 * 353 * 391 * 427 * 357 * 342 * 344 *

E/02 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/03 * 260 * 285 * 268 * 275 * 313 * 287 * 309 * 276 *

E/04 * 320 * 318 * 302 * 334 * 367 * 322 * 323 * 307 *

E/05 * 268 * 263 * 244 * 264 * 294 * 279 * 264 * 269 *

E/06 * 371 * 321 * 282 * 287 * 306 * 314 * 282 * 318 *

E/07 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/08 * 264 * 265 * 252 * 269 * 290 * 277 * 263 * 260 *

E/09 * 287 * 284 * 286 * 277 * 286 * 294 * 305 * 267 *

E/10 * 605 * 635 * 629 * 600 * 625 * 667 * 889 * 824 *

E/11 * 989 * 889 * 822 * 876 * 953 * 957 * 804 * 616 *

E/12 * 163 * 75 * 90 * 111 * 148 * 167 * 55 * 121 *

E/13 * 2 478 * 242 * 272 * 2 025 * 272 * 272 * 302 * 453 *

E/14 A * 1 471 * 1 471 * 1 471 * 1 622 * 1 773 * 1 169 * 1 672 * 2 770 *

E/14 B * 4 835 * 4 835 * 4 835 * 4 835 * 5 137 * 4 835 * 5 741 * 6 748 *

E/15 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 39 283 * 49 355 * 59 428 *

E/16 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 8 864 * 10 979 * 12 490 *

E/17 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 118 855 * 146 050 * 156 123 *

E/18 * 184 * 162 * 148 * 172 * 172 * 217 * 118 * 154 *

E/19 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 * 1 209 *

E/20 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 *

G/01 * 82 * 84 * 71 * 87 * 86 * 101 * 69 * 76 *

H/01 * 856 * 856 * 856 * 1 078 * 1 289 * 856 * 1 501 * 1 662 *

H/02 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/03 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/04 * 0 * 0 * 1 611 * 1 813 * 2 720 * 0 * 3 122 * 0 *

H/05 * 11 583 * 11 583 * 11 583 * 11 583 * 11 583 * 11 583 * 13 094 * 14 102 *

H/06 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 * 604 *

H/07 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 * 9 065 *

K/01 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 * 60 *

K/02 * 119 * 119 * 119 * 119 * 119 * 119 * 117 * 117 *

K/03 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 128 * 125 *

K/04 * 105 * 105 * 105 * 105 * 105 * 105 * 98 * 97 *

K/05 * 128 * 128 * 128 * 128 * 128 * 128 * 123 * 121 *

K/06 * 107 * 107 * 107 * 107 * 107 * 107 * 98 * 98 *

K/07 * 329 * 325 * 337 * 331 * 317 * 381 * 402 * 438 *

K/08 * 37 * 37 * 37 * 37 * 37 * 37 * 37 * 31 *

K/09 (*) * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 * 17 *

K/10 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15 * 15*

K/11 * 35 * 35 * 34 * 34 * 35 * 36 * 40 * 43 *

K/12 * 160 * 152 * 152 * 152 * 152 * 160 * 160 * 162 *

K/13 * 35 * 35 * 34 * 34 * 35 * 36 * 40 * 43 *

K/14 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 18 * 26 * 26 *

K/15 * 106 * 128 * 128 * 128 * 137 * 128 * 288 * 290 *

K/16 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 133 * 106 * 133 *

(*) Informationsnettet = 15 ( se fodnote (1) , bilag I B , stk. 5 ) .

(*) INLB = 15 ( siehe Fussnote (1) , Anhang I B Abschnitt 5 ) .

(*) FADN = 15 ( see footnote (1) , Annex I ( B ) ( 5 ) ) .

(*) RICA = 15 ( voir note de bas de page (1) , annexe I B point 5 ) .

(*) RICA = 15 ( vedi nota a piè die pagina (1) , allegato I B , punto 5 ) .

(*) ILB = 15 ( zie voetnoot (1) , bijlage I B , punt 5 ) .

FRANCE

* ( ERE/UCE/EUA ) *

* Île-de-France * Champagne * Picardie * Haute-Normandie * Centre * Basse-Normandie * Bourgogne *

E/01 * 438 * 378 * 428 * 414 * 399 * 353 * 332 *

E/02 * 562 * 453 * 327 * 462 * 562 * 371 * 305 *

E/03 * 192 * 291 * 258 * 147 * 171 * 145 * 199 *

E/04 * 356 * 298 * 332 * 314 * 280 * 270 * 264 *

E/05 * 256 * 215 * 258 * 252 * 179 * 204 * 180 *

E/06 * 406 * 333 * 330 * 285 * 288 * 249 * 270 *

E/07 * 443 * 443 * 443 * 443 * 443 * 443 * 443 *

E/08 * 273 * 225 * 287 * 278 * 193 * 246 * 216 *

E/09 * 716 * 536 * 825 * 428 * 552 * 356 * 407 *

E/10 * 1 290 * 671 * 898 * 1 290 * 836 * 960 * 1 166 *

E/11 * 596 * 607 * 568 * 579 * 534 * 540 * 557 *

E/12 * 86 * 86 * 86 * 86 * 86 * 86 * 86 *

E/13 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

E/14 A * 2 304 * 4 159 * 957 * 2 656 * 2 304 * 2 656 * 2 011 *

E/14 B * 6 697 * 12 095 * 2 781 * 7 719 * 6 698 * 7 719 * 5 846 *

E/15 * 56 015 * 56 015 * 56 015 * 56 015 * 56 015 * 56 015 * 56 015 *

E/16 * 42 334 * 42 334 * 42 334 * 42 334 * 42 334 * 42 334 * 42 334 *

E/17 * 105 616 * 105 616 * 105 616 * 105 616 * 105 616 * 105 616 * 105 616 *

E/18 * 79 * 79 * 79 * 79 * 79 * 79 * 79 *

E/19 * 3 108 * 3 108 * 3 108 * 3 108 * 3 108 * 3 108 * 3 108 *

E/20 * 214 * 214 * 214 * 214 * 214 * 214 * 214 *

G/01 * 78 * 78 * 78 * 78 * 78 * 78 * 78 *

H/01 * 3 118 * 1 865 * 5 395 * 2 323 * 1 773 * 5 502 * 2 155 *

H/02 * 715 * 715 * 715 * 715 * 715 * 715 * 715 *

H/03 * 136 * 136 * 136 * 136 * 136 * 136 * 136 *

H/04 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *

H/05 * 7 300 * 7 300 * 7 300 * 7 300 * 7 300 * 7 300 * 7 300 *

