32004R0226



Official Journal L 039 , 11/02/2004 P. 0001 - 0007


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 226/2004

ta' l-10 ta' Frar 2004

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2505/96 li jiftaħ u jipprovdi amninistrazzjoni ta' kwoti ta' tariffi tal-Komunità awtonomi għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 26 tiegħu,

Wara li kkunsidra il-propostà mill-Kummissjoni,

Billi:

(1) Fl-20 ta' Diċembru 1996 il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 2505/96 li jiftaħ u jipprovdi aministrazzjoni ta' kwoti u tariffi tal-Komunità awtonomi għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali [1]. Id-domanda tal-Komunità għall-Prodotti li qed jiġu ttrattati għandhom jiġu milqugħa taħt l-aktar kondizzjonijiet favorevoli. Għal dik ir-raġuni kwoti ta' tariffi ġodda għall-Komunità għandhom jinfetħu taħt rati mnaqqsa jew żero mid-dmir għall-volumi xierqa, u ċerti kwoti ta' tariffi eżistenti għandhom ikunu estiżi, filwaqt li tiġi evitata xi interruzzjoni lis-suq ta' dawn il-prodotti.

(2) L-ammont kwotali għal ċertu kwoti ta' tariffi ta' Komunità awtonoma mhux biżżejjed biex jilħaq il-bżonnijiet ta' l-industrija għal perijodu tal-kwota kurrenti. Għaldqastant, dawn il-kwoti għandhom jiżdiedu mill-1 ta' Jannar 2003 jew l-1 ta' Lulju 2003, jiddependi mid-data tal-bidu ta' dawn il-kwoti, u għalhekk id-dħul fis-seħħ immedjat ta' dan ir-regolament għandu jiġi ikkunsidrat.

(3) M'għadux aktar fl-interess tal-Komunità biex fl-2004 iżżomm kwota ta' tariffa fuq xi prodotti għal-liema id-doveri ġew sospiżi fl-2003. Dawk il-prodotti għandhom għalhekk jitneħħew mil-lista mqiegħda fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 2505/96.

(4) Fl-osservanza tan-numru kbir ta' emendi u fl-interess taċ-ċarezza, l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 2505/96 għandu jiġi mibdul kompletament.

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 2505/96 għandu għalhekk jiġi emendat għal din ir-raġuni.

(6) Wara li kkonsidraw l-importanza ekonomika ta' dan ir-Regolament, huwa neċessarju li joqgħodu fuq il-bażi ta' l-urġenza prevista f'punt I.3 tal-Protokoll mehmuż mat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea u mat-Trattati li jistabbilixxu lil Komunità Ewropea l-irwoli tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 2505/96 għandu jiġi mibdul bit-test li jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Għall-perijodu tal-kwota mill-1 ta'Jannar sal-31 ta' Diċembru 2003, l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 2505/96 huwa hawnhekk emendat kif ġej:

(a) numru fl-ordni 09.2979: l-ammont tal-kwota tat-tariffa huwa fiss għal 800000 unità;

(b) numru fl-ordni 09.2985: l-ammont tal-kwota tat-tariffa huwa fiss għal 600000 unità.

Artikolu 3

Għall-kwota perijodikali mill-1 ta' Lulju sal-31 ta' Diċembru 2003, l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 2505/96 huwa hawnhekk emendat kif ġej:

Numru fl-ordni 09.2935: l-ammont tal-kwota tat-tariffa għandu jiġi fiss għal 90000 tunnellata metrika.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu jgħodd mill-1 ta' Jannar 2004, minbarra l-Artikolu 2 li għandu jgħodd mil1-1 ta' Jannar 2003, u l-Artikolu 3 li għandu jgħodd mill-1 ta' Lulju 2003.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fl-10 ta' Frar 2004.

Għall-Kunsill

Il-President

C. McCreevy

[1] ĠU L 345, tal-31.12.96, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 1078/2003 (ĠU L 156, tal-25.06.03, p. 1).

--------------------------------------------------

ANNESS

"

L-ANNESS I

Nru fl-Ordni | Kodiċi tan-NM | Kodiċitat-TARIC | Deskrizzjoni | Ammont tal-kwota | Dmir tal-kwota (%) | Il-perjodu tal-kwota |

09.2602 | ex29215119 | 10 | o-phenylenediamine | 1800 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2603 | ex29310095 | 15 | Bis(3-triethoxysilylpropyl) tetrasulfide | 2000 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2604 | ex39053000 | 10 | Poly(vinyl alcohol) parzjalment aċetat ma' 5-(4-azido-2-sulfobenzylidene)-3-(formylpropyl)-rhoda-nine, sodju | 100 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2605 | ex38249099 | 78 | Fidda u tixrid kimiku ta' bażi palladium ta' tip użat għall-kisi ta' protezzjoni, li għandhom kontenut mhux iżjed minn 0,4 % piż ta' fidda u palladium kull wieħed. | 80000 litru | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2606 | ex38249099 | 79 | Silica sol għall-użu bħala aġent lustratur fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt is-sottotitlu 85422101 | 1200 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2607 | ex29225000 | 60 | Fesoterodine (INN) hydrogen fumarte | 30 kg | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2609 | ex28112200 | 20 | Silica iffumigata għall-użu bħala aġent lustratur fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt is-sottotitlu 85422101 | 1000 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2610 | ex29252000 | 20 | (Chloromethylene)dimethylammonium chloride | 100 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2611 | ex28261900 | 10 | Fluworidu tal-kalċju li għandu kontenut totali ta' aluminju, manjesju u sodju ta' 0,25 mg/kg jew inqas, f'forma ta' trab | 55 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2612 | ex29215990 | 30 | 3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride | 300 tunnellata | 3,5 | 1.1.-31.12. |

09.2613 | ex29329970 | 40 | 1,3:2,4 -Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-glucitol | 250 tunnellata | 3,3 | 1.1.-31.12. |

09.2614 | ex70112000 | 85 | Platt bil-wiċċ tal-ħġieġ b'qies dijagonali mix-xifer ta' barra sax-xifer ta' barra ta' 91,8 (± 0,2) ċm u li għandu trażmissjoni ta' dawl ta' 78 (± 3) % b'referenza ta' ħxuna ta' ħġieġ ta' 11,43 mm | 200000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2615 | ex29349990 | 70 | Aċidu Ribonucleic | 110 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2616 | ex39100000 | 30 | Polydimethylsiloxane bi grad ta' polimerizzazzjoni ta' 2800 unità monomerika (± 100) | 1300 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2618 | ex29181980 | 40 | Aċidu (R)-2-Chloromandelic | 100 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2619 | ex29349990 | 71 | 2-Thienylacetonitrile | 120 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2620 | ex85269190 | 10 | Assemblea għas-sistema GPS li għandha posizzjoni ta' funzjoni determinanti | 100000 unità | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2621 | ex38123080 | 50 | Aluminju manjesju żingu hydroxide karbonat idrat, miksi b'aġent b'wiċċ attiv | 1800 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12 |

09.2703 | ex28253000 | 10 | Ossidi vanadji u hydroxides, għall-produzzjoni ta' liegi biss | 13000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2713 | | | iras ħelu, immarinat fl-alkoħol, ta' dijametru li ma jaqbiżx id-19,9 mm, bl-għadma, maħsub għall-manifattura tal-prodotti taċ-ċikkulata | 2000 tunnellata | | 1.1.-31.12. |

ex20086019 | 10 | —b'kontenut ta' zokkor li jaqbeż id- 9 % fil-piż, | 10 |

ex20086039 | 11/19 | —b'kontenut ta' zokkor li ma jaqbiżx id-9 % fil-piż | 10 |

09.2719 | | | — ċiras qares (Prunus cerasus), immarinat fl-alkoħol, b'dijametru li ma jaqbiżx id-19,9 mm, maħsub għall-manifattura tal-produzzjoni taċ-ċikkulata | 2000 tunnellata | | 1.1.-31.12. |

ex20086019 | 20 | —b'kontenut ta' zokkor li jaqbeż id-9 % fil-piż, | 10 |

ex20086039 | 20 | —b'kontenut ta' zokkor li ma jaqbiżx id-9 % fil-piż | 10 |

09.2727 | ex39029090 | 93 | Poly-alpha-olefin sintetiku li għandu viskożità ta' mhux anqas minn 38 × 10-6 m2 s-1 (38 ċentistojkjo) f'100 °C, imkejjel bl-użu tal-metodu ASTM D 445 | 10000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2799 | ex72024990 | 10 | Ferro-kromju li għandu 1,5 % jew aktar imma mhux aktar minn 4 % fil-piż ta' karbon u mhux aktar minn 70 % fil-piż ta' kromju | 50000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2809 | ex38029000 | 10 | Aċidu-attivat montmorillonite għall-manifattura ta' karta self-copy | 10000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2829 | ex38249099 | 19 | Estratt solidu tar-residwu insolubbli f'solventi alifatiċi miksub matul il-qligħ tar-reżina mill-injam, li għandu il-karatteristiċi li ġejjin: kontenut b'aċidu reżinu li ma jaqbiżx it-30 % fil-piż,numru aċiduż li ma jaqbiżx il-110, utemperatura fejn is-solidu jinħall ta' mhux anqas minn 100 °C | 1600 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2837 | ex29034980 | 10 | Bromochloromethane | 450 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2841 | ex27129099 | 10 | Taħlita ta' 1-alkini li għandha 80 % fil-piż jew aktar ta' 1-alkini ta' tul ta' katina ta' 20 u 22 karbonju atomu | 10000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2849 | ex07108069 | 10 | Faqqiegħ ta' l-ispeċi Auricularia polytricha (imsajjar jew le bl-istim jew mgħolli) iffriżat, għall-manifattura ta' ikel ippreparat | 700 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2851 | ex29071200 | 10 | o-Cresol li għandu purezza ta' mhux anqas minn 98,5 % fil-piż | 20000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2853 | ex29309070 | 35 | Glutathione | 15 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2881 | ex39019090 | 92 | Chlorosulphonated polyethylene | 6000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2882 | ex29089000 | 20 | 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, magħmul trab | 90 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2889 | ex38051090 | — | Sulfat magħmul mit-terpentina | 20000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2902 | ex85401115 | 91 | Skrin ċatt tal-kulur b'tubu cathode-ray bi proporzjon ta' wisa'/għoli ta' skrin ta' 4/3, b'qies dijagonali ta' l-iskrin ta' 59 ċm jew aktar imma li ma jaqbiżx il-61 ċm u bi proporzjon ta' kurvatura ta' 50 m jew aktar | 20000 unità | 7 | 1.1.– tat- 30.6.2004 |

09.2904 | ex85401119 | 95 | Skrin ċatt tal-kulur b'tubu cathode-ray bi proporzjon ta' wisa'/għoli ta' skrin ta' 4/3, b'qies dijagonali ta' l-iskrin ta' 79 ċm jew aktar imma li ma jaqbiżx il-81 ċm u bi proporzjon ta' kurvatura ta' 50 m jew aktar | 8500 unità | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2913 | ex24011041 | 10 | Tabakk naturali mhux manifatturat, maqtugħ jew le f'daqs regolari, li għandu valur tad-dwana ta' mhux anqas minn 450 EUR għal kull 100 kg piż nett, għall użu ta' żigarella jew għall-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt sottotitlu 24021000 | 6000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

ex24011049 | 10 |

ex24011050 | 10 |

ex24011070 | 10 |

ex24011090 | 10 |

ex24012041 | 10 |

ex24012049 | 10 |

ex24012050 | 10 |

ex24012070 | 10 |

ex24012090 | 10 |

09.2914 | ex38249099 | 26 | Soluzzjoni ta' ilma li għandu piż mhux anqas minn 40 % ta' estratt ta' betaine niexef u 5 % jew aktar imma mhux aktar minn 30 % fil-piż ta' melħ organiku jew le | 38000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2917 | ex29309013 | 90 | Cystine | 600 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2918 | ex29109000 | 50 | 1,2-Epoxybutan | 500 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2919 | ex87082990 | 10 | Imniefaħ marbutin għal manifattura ta' xarabanks artikulari | 2600 unità | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2933 | ex29036990 | 30 | 1,3-Dichlorobenzene | 2600 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2935 | ex38061010 | — | Aċidu raża u reżinu, miksub minn reżini żejtnin friski | 120000 tunnellata | 0 | 1.1.-30.6. |

09.235 | ex38061010 | — | Aċidu raża u reżinu, miksub minn reżini żejtnin friski | 80000 tunnellata | 0 | 1.7.-31.12. |

09.245 | ex29400000 | 10 | D-Xylose | 400 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2947 | ex39046990 | 95 | Poly(vinylidene fluoride), f'forma ta' trab, għall-preparazzjoni ta' żebgħa jew verniċ għall-kisi ta' metall | 1300 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2950 | ex29055910 | 10 | 2-Chloroethanol, għall-manifattura ta' likwidi thioplasts ta' sottotitlu 40029990 | 6500 tunnellata metrika | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2955 | ex29321900 | 60 | Flurtamone (ISO) | 300 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2957 | ex85079098 | 10 | Landa ċilindrika stampata, mhux fl-liega ta' l-azzar, post-banjata bin-nijkil, għall-akkumulatur, b'dijametru ta' 13 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx is-17 mm, u b'tul ta' 27 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx is-70 mm | 70000000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2964 | ex55020080 | 20 | Filament rmunkat ta' ċelluloża produċut minn għażil ta' solvent organiku (Lyocell), għall-użu fl-industrija tal-karti | 1200 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2966 | ex28391900 | 20 | Crystalline disodium disilicate, li għandu piż ta': 59 % jew aktar ta' silicon-dioxide, u30 % jew aktar ta' disodium oxide | 2000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2975 | ex29183000 | 10 | Benzophenone-3,3':4,4'-tetracarboxylic dianhydride | 500 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2976 | ex84079010 | 10 | Magna ta' l-erbgha dawriet b'ċilindru tal-petrol b'kapaċità li ma taqbiżx il-250 ċm3, għall-użu fil-manifattura ta' magni għall-qtugħ tal-ħaxix ta' sottotitlu 843311 | 650000 unità | 0 | ta' l- 1.7.2003- 30.6.2004 |

09.2979 | ex70112000 | 15 | Platt bil-wiċċ tal-ħġieġ b'qies dijagonali mix-xifer ta' barra sax-xifer ta' barra ta' 81,5 ċm (± 0,2 ċm) u li għandu trażmissjoni ta' dawl ta' 80 % (± 3 %) b'referenza ta' ħxuna ta' ħġieġ ta' 11,43 mm | 600000 units | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2981 | ex84073390 | 10 | Spark-ignition li tirreċiproka jew magni bil-pistuni b'kombustjoni interna rotatorja, li għandhom ċilindru b'kapaċità ta' mhux anqas minn 300 ċm3 u abbilità ta' mhux anqas minn 6 iżda li ma jaqbiżx il-15,5 kW, għall-manifattura ta': magni għall-qtugħ tal-ħaxix li jiċċaqalqu waħedhom awtomatikament, b'post taħt sottotitlu 84331151trakters ta' sottotitlu 87019011, li għandhom il-funzjoni ewlenija ta' magni għall-qtugħ tal-ħaxix jewmagni tal-ħsad b'erba' dawriet b'mutur b'kapaċità ta' mhux anqas minn 300 ċm3 ta' sottotitlu 84332010 | 210000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |

ex84079080 | 10 |

ex84079090 | 10 |

09.2985 | ex85409100 | 33 | Maskri ċatti ta' 685,6 mm (± 0,2 mm) tul jew 687,2 mm (± 0,2 mm) u għoli ta' 406,9 mm (± 0,2 mm) jew 408,9 mm (± 0,2 mm), bil-wesa' tax-xquq fl-aħħar taċ-ċentru vertikali tal-mannara ta' 174 mikrometru (± 8 mikrometru) | 400000 unità | 0 | 1.1.- 31.12.2004 |

09.2986 | ex38249099 | 76 | Taħlita t'ammini terzjarji li għandhom: 60 % fil-piż ta' dodecyldimethylamine, jew aktar,20 % fil-piż ta' dimethyl(tetradecyl)amine, jew aktar,0,5 % fil-piż ta' hexadecyldimethylamine, jew aktar | 14000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2992 | ex39023000 | 93 | Propylene-butylene copolymer, li jiżen mhux anqas minn 60 % imma mhux aktar minn 68 % ta' propilin u mhux anqas minn 32 % imma mhux aktar minn 40 % ta' butilin, ta' viżkożità mdewba li ma taqbiżx it-3000 mPa f'190 °C, kif determinat mill-metodu ASTM D 3236, għall-użu tat-twaħħil fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt sottotitlu 481840 | 1000 tunnellata | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2993 | ex39201028 | 93 | Polyethylene film bi ħxuna ta' mhux aktar minn 23 μm imma li ma jaqbiżx is-27 mm, b'piż ta' mhux aktar minn 32 g/m2 li ma jaqbiżx it-42 g/m2 u bl-istat tal-fwar ta' l-ilma ta' mhux anqas minn 900 g/m2 kuljum | 120000000 m2 | 0 | 1.1.-31.12. |

09.2995 | ex85369085 | 95 | Tastieri żgħar b'buttuni nnumrati, li jinkludu saff ta' silikone u polycarbonate keytops jewkollha kemm huma tas-silikon jew kollha tal-polycarbonate, li jinkludu buttuni stampati, għall-manifattura jew tiswija ta' radjijiet-telefoniċi mobbli ta' sottotitlu 85252091 | 20000000 unità | 0 | 1.1.–31.12. |

ex85389099 | 93 |

09.2998 | ex29242995 | 80 | 5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphtha-nilide | 26 tunnellata | 0 | 1.1.–31.12. |

09.2999 | ex70112000 | 10 | Platt bil-wiċċ tal-ħġieġ b'qies maġġur dijagonali mix-xifer ta' barra sax-xifer ta' barra ta' 72,4 ċm (± 0,2 ċm) u li għandu trażmissjoni ta' dawl ta' 80 % (± 3 %) b'referenza ta' ħxuna ta' ħġieġ ta' 11,43 mm | 600000 unità | 0 | 1.1.-31.12. |

"

--------------------------------------------------