Anness A7 Il-kodiċi tal-muniti
(Aġġornata l-aħħar: 24.1.2023)
Ara wkoll:
Klassifikazzjoni tal-muniti skont l-ordni alfabetiku tal-pajjiżi: Anness A5
Ordni ta’ ċitazzjoni tal-muniti: Taqsima 7.3.2
Kodiċi ISO: sit uffiċjali tal-ISO 4217
Ordni alfabetiku bil-kodiċi | ||
---|---|---|
Kodiċi (1) | Pajjiż | Munita |
AED | l-Emirati Għarab Magħquda | dirham tal-Emirati Għarab Magħquda |
AFN | l-Afganistan | afghani |
ALL | l-Albanija | lek |
AMD | l-Armenja | dram |
ANG (2) | Curaçao | guilder tal-Antilli Netherlandiżi (2) |
Sint Maarten | ||
AOA | l-Angola | kwanza |
ARS | l-Arġentina | peso Arġentin |
AUD | il-Gżejjer Cocos (Keeling) | dollaru Awstraljan |
il-Gżira Christmas | ||
il-Gżira Norfolk | ||
Kiribati | ||
l-Awstralja | ||
Nauru | ||
Tuvalu | ||
AWG | Aruba | guilder Aruban |
AZN | l-Ażerbajġan | manat Ażerbajġani |
BAM | il-Bożnija-Ħerzegovina | mark konvertibbli |
BBD | Barbados | dollaru Barbadjan |
BDT | il-Bangladesh | taka |
BGN | il-Bulgarija | lev |
BHD | il-Bahrain | dinar Bahraini |
BIF | il-Burundi | frank Burundjan |
BMD | Bermuda | dollaru Bermudjan |
BND | il-Brunei | dollaru Brunean |
BOB | il-Bolivja | boliviano |
BRL | il-Brażil | real |
BSD | il-Bahamas | dollaru Bahamjan |
BTN | il-Bhutan (*) | ngultrum |
BWP | il-Botswana | pula |
BYN | il-Belarussja | rublu Belarussu |
BZD | il-Belize | dollaru Belizean |
CAD | il-Kanada | dollaru Kanadiż |
CDF | ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo | frank Kongoliż |
CHF | il-Liechtenstein | frank Żvizzeru |
l-Iżvizzera | ||
CLP | iċ-Ċilì | peso Ċilen |
CNY | iċ-Ċina | renminbi-yuan |
COP | il-Kolombja | peso Kolombjan |
CRC | il-Costa Rica | colón Costa Rican |
CUC | Kuba (*) | peso konvertibbli |
CUP | Kuba (*) | peso Kuban |
CVE | Cabo Verde | escudo Cabo Verdjan |
CZK | iċ-Ċekja | krona Ċeka |
DJF | il-Djibouti | frank Djiboutjan |
DKK | id-Danimarka | krona Daniża |
Greenland | ||
il-Gżejjer Faeroe | ||
DOP | ir-Repubblika Dominicana | peso Dominican |
DZD | l-Alġerija | dinar Alġerin |
EGP | l-Eġittu | lira Eġizzjana |
ERN | l-Eritrea | nakfa |
ETB | l-Etjopja | birr |
EUR | Andorra | euro |
l-Awstrija | ||
Ċipru | ||
Franza | ||
il-Belġju | ||
l-Estonja | ||
il-Finlandja | ||
il-Ġermanja | ||
il-Greċja | ||
Guadeloupe | ||
il-Guyana Franċiża | ||
il-Gżejjer Åland | ||
l-Irlanda | ||
l-Italja | ||
il-Kroazja | ||
il-Latvja | ||
il-Litwanja | ||
il-Lussemburgu | ||
Malta | ||
Martinique | ||
Mayotte | ||
Monaco | ||
il-Montenegro | ||
in-Netherlands | ||
il-Portugall | ||
Réunion | ||
Saint Barthélemy | ||
Saint Martin | ||
Saint Pierre u Miquelon | ||
San Marino | ||
is-Santa Sede (l-Istat tal-Belt tal-Vatikan) | ||
is-Slovakkja | ||
is-Slovenja | ||
Spanja | ||
it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u tal-Antartika | ||
FJD | Fiġi | dollaru Fiġijan |
FKP | il-Gżejjer Falkland | lira Falklandiża |
GBP | Guernsey (*) | lira sterlina |
Isle of Man (*) | ||
Jersey (*) | ||
ir-Renju Unit | ||
Saint Helena, Ascension u Tristan da Cunha (Ascension u Tristan da Cunha) | ||
GEL | il-Georgia | lari |
GGP | Guernsey (*) | lira Guernseyana |
GHS | il-Ghana | cedi Ghanjan |
GIP | Ġibiltà | lira Ġibiltana |
GMD | il-Gambja | dalasi |
GNF | il-Guinea | frank Guinean |
GTQ | il-Gwatemala | quetzal |
GYD | il-Guyana | dollaru Guyaniż |
HKD | Hong Kong | dollaru ta’ Hong Kong |
HNL | il-Honduras | lempira |
HTG | il-Haiti (*) | gourde |
HUF | l-Ungerija | forint |
IDR | l-Indoneżja | rupiah |
ILS | Iżrael | shekel |
IMP | Isle of Man (*) | lira ta’ Isle of Man |
INR | il-Bhutan (*) | rupee Indjan |
l-Indja | ||
IQD | l-Iraq | dinar Iraqi |
IRR | l-Iran | rial Iranjan |
ISK | l-Iżlanda | krona Iżlandiża |
JEP | Jersey (*) | lira Jerseyana |
JMD | il-Ġamajka | dollaru Ġamajkan |
JOD | il-Ġordan | dinar Ġordaniż |
JPY | il-Ġappun | yen |
KES | il-Kenja | shilling Kenjan |
KGS | il-Kirgistan | som |
KHR | il-Kambodja | riel |
KMF | Comoros | frank Comorjan |
KPW | il-Korea ta’ Fuq | won Nord Korean |
KRW | il-Korea t’Isfel | won Sud Korean |
KWD | il-Kuwajt | dinar Kuwajti |
KYD | il-Gżejjer Cayman | dollaru Caymanjan |
KZT | il-Każakistan | tenge |
LAK | il-Laos | kip |
LBP | il-Libanu | lira Libaniża |
LKR | is-Sri Lanka | rupee Sri Lankan |
LRD | il-Liberja | dollaru Liberjan |
LSL | il-Lesoto (*) | loti |
LYD | il-Libja | dinar Libjan |
MAD | il-Marokk | dirham Marokkin |
is-Saħara tal-Punent | ||
MDL | il-Moldova | leu Moldovan |
MGA | Madagascar | ariary |
MKD | il-Maċedonja ta’ Fuq | denar |
MMK | il-Myanmar/Burma | kyat |
MNT | il-Mongolja | tugrik |
MOP | il-Macao | pataca |
MRU | il-Mauritania | ouguiya |
MUR | il-Mauritius | rupee Mauritiusjan |
MVR | il-Maldivi | rufijaa |
MWK | il-Malawi | kwacha Malawjana |
MXN | il-Messiku | peso Messikan |
MYR | il-Malażja | ringgit |
MZN | il-Mozambique | metical |
NAD | in-Namibja (*) | dollaru Namibjan |
NGN | in-Niġerja | naira |
NIO | in-Nikaragwa | córdoba oro |
NOK | in-Norveġja | krona Norveġiża |
Svalbard u Jan Mayen | ||
NPR | in-Nepal | rupee Nepaliż |
NZD | il-Gżejjer Cook | dollaru New Zealandiż |
il-Gżejjer Pitcairn | ||
New Zealand | ||
Niue | ||
it-Tokelau | ||
OMR | l-Oman | rial Omani |
PAB | il-Panama (*) | balboa |
PEN | il-Perù | sol |
PGK | Papua New Guinea | kina |
PHP | il-Filippini | peso Filippin |
PKR | il-Pakistan | rupee Pakistani |
PLN | il-Polonja | zloty |
PYG | il-Paragwaj | guaraní |
QAR | il-Qatar | riyal Qatari |
RON | ir-Rumanija | leu Rumen |
RSD | is-Serbja | dinar Serb |
RUB | ir-Russja | rublu Russu |
RWF | ir-Rwanda | frank Rwandiż |
SAR | l-Arabja Sawdija | rijal Sawdi |
SBD | il-Gżejjer Solomon | dollaru tal-Gżejjer Solomon |
SCR | is-Seychelles | rupee Seychelljan |
SDG | is-Sudan | lira Sudaniża |
SEK | l-Iżvezja | krona Żvediża |
SGD | Singapore | dollaru Singaporjan |
SHP | Saint Helena, Ascension u Tristan da Cunha | lira ta’ Saint Helena (Saint Helena u Ascension) |
SLE, SLL (3) | Sierra Leone | leone (*) |
SOS | is-Somalja | shilling Somalu |
SRD | is-Suriname | dollaru Surinamjan |
SSP | is-Sudan t’Isfel | lira Sud Sudaniża |
STN | São Tomé u Príncipe | dobra |
SVC (4) | El Salvador (*) | colón Salvadorjan (4) |
SYP | is-Sirja | lira Sirjana |
SZL | l-Eswatini | lilangeni |
THB | it-Tajlandja | baht |
TJS | it-Taġikistan | somoni |
TMT | it-Turkmenistan | manat Turkmen |
TND | it-Tuneżija | dinar Tuneżin |
TOP | Tonga | pa’anga |
TRY | it-Turkija | lira Torka |
TTD | Trinidad u Tobago | dollaru ta’ Trinidad u Tobago |
TWD | it-Tajwan | dollaru ġdid tat-Tajwan |
TZS | it-Tanzanija | shilling Tanzani |
UAH | l-Ukrajna | hryvnia |
UGX | l-Uganda | shilling Ugandiż |
USD | l-Ekwador | dollaru Amerikan |
El Salvador (*) | ||
Guam | ||
il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | ||
il-Gżejjer Marshall | ||
il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti | ||
il-Gżejjer Turks u Caicos | ||
il-Gżejjer Verġni Brittaniċi | ||
il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | ||
Haiti (*) | ||
l-Istati Uniti | ||
il-Mikroneżja | ||
Palau | ||
il-Panama (*) | ||
Puerto Rico | ||
is-Samoa Amerikana | ||
it-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan | ||
Timor Leste | ||
UYU | l-Urugwaj | peso Urugwajan |
UZS | l-Użbekistan | sum |
VES (5) | il-Venezwela | bolívar soberano (5) |
VND | il-Vjetnam | dong |
VUV | Vanuatu | vatu |
WST | Samoa | tala |
XAF | iċ-Chad | frank CFA (BEAC) |
il-Gabon | ||
il-Guinea Ekwatorjali | ||
il-Kamerun | ||
il-Kongo | ||
ir-Repubblika Ċentru-Afrikana | ||
XCD | Anguilla | dollaru tal-Karibew tal-Lvant |
Antigua u Barbuda | ||
Dominica | ||
Grenada | ||
Montserrat | ||
Saint Kitts u Nevis | ||
Saint Lucia | ||
Saint Vincent u l-Grenadini | ||
XOF | il-Burkina Faso | frank CFA (BCEAO) |
il-Benin | ||
il-Kosta tal-Ajorju | ||
il-Guinea-Bissau | ||
il-Mali | ||
in-Niġer | ||
is-Senegal | ||
it-Togo | ||
XPF | New Caledonia | frank CFP |
il-Polineżja Franċiża | ||
Wallis u Futuna | ||
YER | il-Jemen | rijal Jemenit |
ZAR | l-Afrika t’Isfel | rand |
il-Lesoto (*) | ||
in-Namibja (*) | ||
ZMW | iż-Żambja | kwacha Żambjana |
ZWL | iż-Żimbabwe | dollaru Żimbabwen |
(*)
Dawn il-pajjiżi/territorji għandhom żewġ muniti fiċ-ċirkolazzjoni (ISO 4217):
— il-Bhutan: BTN, INR, — El Salvador: SVC, USD, — Guernsey: GBP, GGP, — Isle of Man: GBP, GGP, — il-Haiti: HTG, USD, — Jersey: GBP, JEP, — Kuba: CUC, CUP, — il-Lesoto: LSL, ZAR, — in-Namibja: NAD, ZAR, — il-Panama: PAB, USD, — Sierra Leone: SLE, SLL. (1)
Il-kodiċi ISO 4217, ħlief għal GGP, IMP u JEP, li huma varjanti tal-lira sterlina (GBP) imma għandhom il-kodiċi għalihom.
(2)
Għalkemm l-Antilli Netherlandiżi ġiet xolta fl-10 ta’ Ottubru 2010, Curaçao u Sint Maarten żammew il-gild tal-Antilli Netherlandiżi (ANG) sakemm tinħoloq munita komuni (il-gild tal-Karibew).
(3)
Il-munita Sierra Leonjana ġiet denominata mill-ġdid billi tneħħew tliet żerijiet mid-denominazzjonijiet. Kodiċi tal-munita ġdid (SLE) jirrappreżenta l-valutazzjoni l-ġdida. Matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni, mill-1 ta’ Lulju 2022 sal-31 ta’ Marzu 2023, se jkunu qed jiċċirkolaw kemm il-leone l-qadim kif ukoll il-leone l-ġdid.
(4)
Għalkemm m’għadu jintuża kważi qatt, il- colón Salvadorjan jibqa’ jżomm l-istatus ta’ munita uffiċjali.
(5)
Il-bolívar soberano (VES) daħal fiċ-ċirkolazzjoni fl-20 ta’ Awwissu 2018, biex jieħu post il-bolívar (VEF): 1 VES = 100 000 VEF. Għalkemm il-bolívar il-qadim tneħħa fl-istess data, xi karti tal-flus tal-VEF maħruġa mill-Bank Ċentrali tal-Venezwela se jibqgħu fiċ-ċirkolazzjoni, flimkien mal-munita l-ġdida. Id-data ta’ meta dawn il-karti tal-flus mhumiex se jibqgħu fiċ-ċirkolazzjoni se tiġi kkomunikata aktar tard mill-Bank Ċentrali.
|
UE: pajjiż aderenti / pajjiżi kandidati | ||
---|---|---|
Kodiċi ISO | Pajjiż | Munita |
ALL | l-Albanija | lek |
BAM | il-Bożnija-Ħerzegovina | mark konvertibbli |
EUR | il-Montenegro | euro |
MDL | il-Moldova | leu Moldovan |
MKD | il-Maċedonja ta’ Fuq | denar |
RSD | is-Serbja | dinar Serb |
TRY | it-Turkija | lira Torka |
UAH | l-Ukrajna | hryvnia |
UE: munita antika | ||
---|---|---|
Kodiċi ISO | Pajjiż | Munita |
ATS | l-Awstrija | schilling Awstrijak |
BEF | il-Belġju | frank Belġjan |
CYP | Ċipru | lira Ċiprijotta |
DEM | il-Ġermanja | mark Ġermaniż |
EEK | l-Estonja | kroon |
ESP | Spanja | peseta Spanjola |
FIM | il-Finlandja | marka Finlandiża |
FRF | Franza | frank Franċiż |
GRD | il-Greċja | drachma |
HRK | il-Kroazja | kuna |
IEP | l-Irlanda | lira Irlandiża |
ITL | l-Italja | lira Taljana |
LTL | il-Litwanja | litas |
LUF | il-Lussemburgu | frank Lussemburgiż |
LVL | il-Latvja | lats |
MTL | Malta | lira Maltija |
NLG | in-Netherlands | guilder Netherlandiż |
PTE | il-Portugall | escudo Portugiż |
SIT | is-Slovenja | tolar |
SKK | is-Slovakkja | koruna Slovakka |
Tibdiliet mill-1.6.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Il-muniti | |||||
L-aħħar aġġornament |
Pajjiż/munita | Kodiċi ġdid |
Kodiċi rtirat |
Data ta’ applikazzjoni | ISO 4217, emenda |
1.1.2023 | il-Kroazja, munita: “kuna” issir “euro” | EUR | HRK | 1.1.2023 | 174 |
19.12.2022 | Sierra Leone, kodiċi tal-munita: “SLL” isir “SLE” | SLE | SLL | 1.7.2022 | 171, 172, 173 |
6.2.2022 | il-Ġordan: munita: “dinar Ġordanjan” isir “dinar Ġordaniż” | JOD | 6.2.2022 | ||
20.8.2018 | il-Venezwela: bolívar soberano (ġdida), bolívar (irtirata) [1 VES (bolívar soberano) = 100 000 VEF (bolívar)] |
VES | VEF | 20.8.2018 | 168 |
1.7.2018 | il-Mauritania: ouguiya preċedenti (irtirata) | MRO | 1.7.2018 | 165 | |
1.7.2018 | São Tomé u Príncipe: dobra preċedenti (irtirata) | STD | 1.7.2018 | 164 | |
1.1.2018 | il-Mauritania: ouguiya (ġdida) (1 MRU (ouguiya ġdida) = 10 MRO) |
MRU | 1.1.2018 | 165 | |
1.1.2018 | São Tomé u Príncipe: dobra (ġdida) (1 STN (dobra ġdida) = 1 000 STD) |
STN | 1.1.2018 | 164 | |
1.1.2017 | il-Belarussja: rublu Belarussu (irtirat) | BYR | 1.1.2017 | 161 | |
1.7.2016 | il-Belarussja: rublu Belarussu (ġdid) (1 BYN (rublu ġdid) = 10 000 BYR) |
BYN | 1.7.2016 | 161 | |
25.2.2016 | il-Perù: “new sol” isir “sol” | 15.12.2015 | 162 | ||
Tibdiliet oħra | |||||
15.12.2022 | il-Bożnija-Ħerzegovina: pajjiżi kandidati (miżjud) | ||||
16.9.2022 | il-Moldova u l-Ukrajna: pajjiżi kandidati (miżjud) | ||||
6.2.2022 | “il-Kirgiżistan” isir “il-Kirgistan” | ||||
6.2.2022 | “il-Malasja” isir “il-Malażja” | ||||
15.2.2019 | “l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” isir “il-Maċedonja ta’ Fuq” | ||||
2.10.2018 | “is-Swaziland” isir “l-Eswatini” | ||||
18.9.2018 | “ir-Repubblika Ċeka” isir “iċ-Ċekja” | ||||
Biex tara l-bidliet li saru diġà, ara l-lista ta’ modifiki. |