Anness A5
Il-lista tal-pajjiżi, it-territorji
u l-muniti
(Aġġornata l-aħħar: 14.1.2023)
Din il-lista ma tirrappreżentax il-pożizzjoni uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej fir-rigward tal-istatus legali jew il-politika tal-entitajiet imsemmija. Din hija armonizzazzjoni ta’ listi u prattiċi ta’ sikwit diverġenti.
Jekk jogħġbok innota li din il-lista mhijiex adottata mill-Qorti tal-Ġustizzja fid-dokumenti tagħha. Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Qorti tal-Ġustizzja f’dan l-indirizz: MT_secretariat@curia.europa.eu
1.1.2023 | il-Kroazja, munita: “kuna” issir “euro” |
19.12.2022 | Sierra Leone, kodiċi tal-munita: “SLL” isir “SLE” |
10.10.2022 | il-Każakistan: belt kapitali: “Nur-Sultan” isir “Astana”; demonimu: “Każakistani, a, i” isir “Kazakhstani, -a, -i”; aġġettiv: “Każakistani, a, i” isir “Kazakhstani, -a, -i” |
28.3.2022 | l-Iżlanda: belt kapitali: “Rejkjavik” isir “Reykjavik” |
6.2.2022 | il-Ġordan: demonimu: “Ġordanjan, a, i” isir “Ġordaniż, a, i”; aġġettiv: “Ġordanjan, a, i” isir “Ġordaniż, a, i ”; munita: “dinar Ġordanjan” isir “dinar Ġordaniż” Guadeloupe: demonimu: “Guadeloupean, a, i” isir “Guadeloupjan, a, i”; aġġettiv: “Guadeloupean, a, i” isir “Guadeloupjan, a, i” il-Kirgiżistan: isem qasir: “il-Kirgiżistan” isir “il-Kirgistan”; isem sħiħ: “ir-Repubblika Kirgiża” isir “ir-Repubblika tal-Kirgistan”; demonimu: “Kirgiżistani, a, i” isir “Kirgistani, a, i”; aġġettiv: “Kirgiżistani, a, i” isir “Kirgistani, a, i” il-Malasja: isem qasir: “il-Malasja” isir “il-Malażja”; demonimu: “Malasjan, a, i” isir “Malażjan, a, i”; aġġettiv: “Malasjan, a, i” isir “Malażjan, a, i” il-Pakistan: belt kapitali: “Islamabad” isir “Iżlamabad” il-Portugall: belt kapitali: “Lisbona” isir “Liżbona” |
2.6.2021 | l-Emirati Għarab Magħquda, belt kapitali: “Abu Dabi” isir “Abu Dhabi” |
5.12.2019 | Cabo Verde, l-isem qasir: “Cape Verde” isir “Cabo Verde”; l-isem sħiħ: “ir-Repubblika ta’ Cape Verde” isir “ir-Repubblika ta’ Cabo Verde”; id-demonimu u l-aġġettiv: “Cape Verdjan, a, i” isir “Cabo Verdjan, a, i”; il-munita: “escudo Cape Verdjan” isir “escudo Cabo Verdjan” |
3.10.2019 | New Caledonia, demonimu u aġġettiv: “Caledonian, a, i” isir “New Caledonian, -a, -i” |
San Marino, belt kapitali: “il-Belt ta’ San Marino” isir “San Marino” | |
4.9.2019 | il-Libanu, suddiviżjoni tal-munita: “pjastre” isir “piastre” |
29.5.2019 | il-Burundi, belt kapitali: “Bujumbura” isir “Gitega” |
24.5.2019 | il-Każakistan, belt kapitali: “Astana” isir “Nur-Sultan” |
22.3.2019 | l-Eswatini, demonimu u aġġettiv: “Swazilandiż, a, i” isir “Eswatinjan, a, i” |
15.2.2019 | il-Maċedonja ta’ Fuq (denominazzjonijiet ġodda) |
30.10.2018 | is-Saħara tal-Punent, ċentru amministrattiv: “Al aaiun” isir “Laayoune” |
24.10.2018 | il-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald, l-isem qasir: “il-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald” isir “il-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald”; l-isem sħiħ: “it-Territorju tal-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald” isir “it-Territorju tal-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald”; l-aġġettiv: “tal-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald” isir “tal-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald” |
9.10.2018 | is-Swaziland, l-isem sħiħ: “ir-Renju tas-Swaziland” isir “ir-Renju tal-Eswatini”; l-isem qasir: “is-Swaziland” isir “l-Eswatini” |
18.9.2018 | iċ-Ċekja, l-isem qasir: “ir-Repubblika Ċeka” isir “iċ-Ċekja” |
20.8.2018 | il-Venezwela, munita (VES, ġdid; VEF, irtirat) |
1.7.2018 | il-Mawritanja, munita (MRO, irtirat) |
São Tomé u Príncipe, munita (STD, irtirat) | |
11.5.2018 | Wallis u Futuna, l-isem sħiħ: “Wallis u Futuna” isir “it-Territorju tal-Gżejjer Wallis u Futuna” |
15.1.2018 | il-Libja, l-isem sħiħ: “il-Libja” isir “l-Istat tal-Libja” |
1.1.2018 | il-Mawritanja, munita (MRU, ġdid) |
São Tomé u Príncipe, munita (STN, ġdid) | |
1.1.2017 | il-Belarussja, munita (BYR, irtirat) |
1.7.2016 | il-Belarussja, munita (BYN, ġdid) |
3.6.2016 | il-Kambodja, suddiviżjoni tal-munita (aġġornament) |
20.4.2016 | il-Gżejjer Falkland, suddiviżjoni tal-munita: “new penny” isir “penny” |
25.2.2016 | il-Perù, munita: “new sol” isir “sol” |
23.2.2016 | l-Iżlanda, l-isem sħiħ: “ir-Repubblika tal-Iżlanda” isir “l-Iżlanda” |
16.2.2016 | is-Samoa Amerikana, belt kapitali (nota) |
8.7.2015 | Saint Vincent u l-Grenadini, belt kapitali: “Kingston” isir “Kingstown” |
22.6.2015 | il-Lussemburgu, belt kapitali: “Lussemburgu” isir “il-Lussemburgu” |
10.6.2015 | in-Nepal, l-isem sħiħ: “in-Nepal” isir “ir-Repubblika Demokratika Federali tan-Nepal” |
1.6.2015 | Verżjoni kompluta ġdida (li tinkludi t-tibdiliet kollha mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti) |
Biex tara l-bidliet li saru diġà, ara l-arkivji. |
Isem qasir | Isem sħiħ | Kodiċi tal-pajjiż (1) | Belt kapitali / ċentru amministrattiv | Demonimu | Aġġettiv | Munita (2) | Kodiċi tal-munita (3) | Suddiviżjoni tal-munita (4) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l-Afganistan | ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan | AF | Kabul | Afgan, a, i | Afgan, a, i | afghani | AFN | pul | ||
l-Afrika t’Isfel | ir-Repubblika tal-Afrika t’Isfel | ZA | Pretoria (ZA1) | Sud Afrikan, a, i | Sud Afrikan, a, i | rand | ZAR | cent | ||
l-Albanija | ir-Repubblika tal-Albanija | AL | Tirana | Albaniż, a, i | Albaniż, a, i | lek | ALL | [qindar] | ||
l-Alġerija | ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Alġerija | DZ | l-Alġier | Alġerin, a, i | Alġerin, a, i | dinar Alġerin | DZD | centime | ||
Andorra | il-Prinċipat ta’ Andorra | AD | Andorra la Vella | Andorran, a, i | Andorran, a, i | euro | EUR | cent | ||
l-Angola | ir-Repubblika tal-Angola | AO | Luanda | Angolan, a, i | Angolan, a, i | kwanza | AOA | cêntimo | ||
Anguilla (AI1) | Anguilla | AI | The Valley | Anguillan, a, i | Anguillan, a, i | dollaru tal-Karibew tal-Lvant | XCD | cent | ||
l-Antartika | l-Antartika | AQ | — | — | Antartikan, a, i | — | — | — | ||
Antigua u Barbuda | Antigua u Barbuda | AG | St John’s | Antiguo-Barbudjan, a, i | Antiguo-Barbudjan, a, i | dollaru tal-Karibew tal-Lvant | XCD | cent | ||
l-Arabja Sawdija | ir-Renju tal-Arabja Sawdija | SA | Riyadh | Sawdi, ja, n | Sawdi, ja, n | riyal Sawdi | SAR | halala | ||
l-Arġentina | ir-Repubblika Arġentina | AR | Buenos Aires | Arġentin, a, i | Arġentin, a, i | peso Arġentin | ARS | centavo | ||
l-Armenja | ir-Repubblika tal-Armenja | AM | Yerevan | Armen, a, i | Armen, a, i | dram | AMD | luma | ||
Aruba (AW1) | Aruba | AW | Oranjestad | Aruban, a, i | Aruban, a, i | guilder Aruban | AWG | cent | ||
l-Awstralja | il-Commonwealth tal-Awstralja | AU | Canberra | Awstraljan, a, i | Awstraljan, a, i | dollaru Awstraljan | AUD | cent | ||
l-Awstrija | ir-Repubblika tal-Awstrija | AT | Vjenna | Awstrijak, a, Awstrijaċi | Awstrijak, a, Awstrijaċi | euro | EUR | cent | ||
l-Ażerbajġan | ir-Repubblika tal-Ażerbajġan | AZ | Baku | Ażerbajġani, a, i | Ażerbajġani, a, i | manat Ażerbajġani | AZN | kepik | ||
il-Bahamas | il-Commonwealth tal-Bahamas | BS | Nassau | Bahamjan, a, i | Bahamjan, a, i | dollaru Bahamjan | BSD | cent | ||
il-Bahrain | ir-Renju tal-Bahrain | BH | Manama | Bahraini, ja, n | Bahraini, ja, n | dinar Bahraini | BHD | fils | ||
il-Bangladesh | ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bangladesh | BD | Dhaka | Bangladeshi, a, i | Bangladeshi, a, i | taka | BDT | poisha | ||
Barbados | Barbados | BB | Bridgetown | Barbadjan, a, i | Barbadjan, a, i | dollaru Barbadjan | BBD | cent | ||
il-Belarussja | ir-Repubblika tal-Belarussja | BY | Minsk | Belarussu, a, i | Belarussu, a, i | rublu Belarussu | BYN | kopek | ||
il-Belġju | ir-Renju tal-Belġju | BE | Brussell | Belġjan, a, i | Belġjan, a, i | euro | EUR | cent | ||
il-Belize | il-Belize | BZ | Belmopan | Belizean, a, i | Belizean, a, i | dollaru Belizean | BZD | cent | ||
il-Benin | ir-Repubblika tal-Benin | BJ | Porto Novo (BJ1) | Beniniż, a, i | Beniniż, a, i | frank CFA (BCEAO) | XOF | centime | ||
Bermuda (BM1) | Bermuda | BM | Hamilton | Bermudjan, a, i | Bermudjan, a, i | dollaru Bermudjan | BMD | cent | ||
il-Bhutan | ir-Renju tal-Bhutan | BT | Thimphu | Bhutaniż, a, i | Bhutaniż, a, i | ngultrum | BTN | chhetrum | ||
rupee Indjan | INR | paisa | ||||||||
il-Bolivja | l-Istat Plurinazzjonali tal-Bolivja | BO | Sucre (BO1) | Bolivjan, a, i | Bolivjan, a, i | boliviano | BOB | centavo | ||
il-Botswana | ir-Repubblika tal-Botswana | BW | Gaboron | Botswan, a, i | Botswan, a, i | pula | BWP | thebe | ||
il-Bożnija-Ħerzegovina | il-Bożnija-Ħerzegovina | BA | Sarajevo | Bożnijo-Ħerzegovin, a, i | Bożnijo-Ħerzegovin, a, i | mark konvertibbli | BAM | fening | ||
il-Brażil | ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil | BR | Brasilia | Brażiljan, a, i | Brażiljan, a, i | real | BRL | centavo | ||
il-Brunei | il-Brunei Darussalam | BN | Bandar Seri Begawan | Brunean, a, i | Brunean, a, i | dollaru Brunean | BND | sen | ||
il-Bulgarija | ir-Repubblika tal-Bulgarija | BG | Sofija | Bulgaru, a, i | Bulgaru, a, i | lev | BGN | stotinka | ||
il-Burkina Faso | il-Burkina Faso | BF | Ouagadougou | Burkinjan, a, i | Burkinjan, a, i | frank CFA (BCEAO) | XOF | centime | ||
Burma (ara: il-Myanmar/Burma) | ||||||||||
il-Burundi | ir-Repubblika tal-Burundi | BI | Gitega (BI1) | Burundjan, a, i | Burundjan, a, i | frank Burundjan | BIF | centime | ||
iċ-Ċekja | ir-Repubblika Ċeka | CZ | Praga | Ċek, a, i | Ċek, a, i | krona Ċeka | CZK | halér | ||
iċ-Ċilì | ir-Repubblika taċ-Ċilì | CL | Santiago | Ċilen, a, i | Ċilen, a, i | peso Ċilen | CLP | centavo | ||
iċ-Ċina | ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina | CN | Beijing | Ċiniż, a, i | Ċiniż, a, i | renminbi-yuan | CNY | jiao (10) fen (100) |
||
Ċipru | ir-Repubblika ta’ Ċipru | CY | Nikosija | Ċiprijott, a, i | Ċiprijott, a, i | euro | EUR | cent | ||
Cabo Verde | ir-Repubblika ta’ Cabo Verde | CV | Praia | Cabo Verdjan, a, i | Cabo Verdjan, a, i | escudo Cabo Verdjan | CVE | centavo | ||
iċ-Chad | ir-Repubblika taċ-Chad | TD | N’Djamena | Chadjan, a, i | Chadjan, a, i | frank CFA (BEAC) | XAF | centime | ||
Clipperton (CP1) | il-Gżira Clipperton | CP (CP2) | — | — | ta’ Clipperton | — | — | — | ||
Comoros | l-Unjoni ta’ Comoros | KM | Moroni | Comorjan, a, i | Comorjan, a, i | frank Comorjan | KMF | — | ||
il-Costa Rica | ir-Repubblika tal-Costa Rica | CR | San José | Costa Rican, a, i | Costa Rican, a, i | colón Costa Rican | CRC | céntimo | ||
Curaçao (CW1) | Curaçao | CW | Willemstad | Curaçaojan, a, i | Curaçaojan, a, i | guilder tal-Antilli Netherlandiżi (CW1) | ANG | cent | ||
id-Danimarka | ir-Renju tad-Danimarka | DK | Copenhagen | Daniż, a, i | Daniż, a, i | krona Daniża | DKK | øre | ||
il-Djibouti | ir-Repubblika tal-Djibouti | DJ | il-Belt tal-Djibouti | Djiboutjan, a, i | Djiboutjan, a, i | frank Djiboutjan | DJF | — | ||
Dominica | il-Commonwealth ta’ Dominica | DM | Roseau | Dominican, a, i | Dominican, a, i | dollaru tal-Karibew tal-Lvant | XCD | cent | ||
l-Eġittu | ir-Repubblika Għarbija tal-Eġittu | EG | il-Kajr | Eġizzjan, a, i | Eġizzjan, a, i | lira Eġizzjana | EGP | piastre | ||
l-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (ara: il-Maċedonja ta’ Fuq) | ||||||||||
l-Ekwador | ir-Repubblika tal-Ekwador | EC | Quito | Ekwadorjan, a, i | Ekwadorjan, a, i | dollaru Amerikan | USD | cent | ||
El Salvador | ir-Repubblika ta’ El Salvador | SV | San Salvador | Salvadorjan, a, i | Salvadorjan, a, i | colón Salvadorjan (SV1) | SVC | centavo | ||
dollaru Amerikan | USD | cent | ||||||||
l-Emirati Għarab Magħquda | l-Emirati Għarab Magħquda | AE | Abu Dhabi | Emiratjan, a, i | Emiratjan, a, i | dirham tal-Emirati Għarab Magħquda | AED | fils | ||
l-Eritrea | l-Istat tal-Eritrea | ER | Asmara | Eritrean, a, i | Eritrean, a, i | nakfa | ERN | cent | ||
l-Estonja | ir-Repubblika tal-Estonja | EE | Tallinn | Estonjan, a, i | Estonjan, a, i | euro | EUR | cent | ||
l-Eswatini | ir-Renju tal-Eswatini | SZ | Mbabane | Eswatinjan, a, i | Eswatinjan, a, i | lilangeni | SZL | cent | ||
l-Etjopja | ir-Repubblika Demokratika Federali tal-Etjopja | ET | Addis Ababa | Etjopjan, a, i | Etjopjan, a, i | birr | ETB | cent | ||
Fiġi | ir-Repubblika ta’ Fiġi | FJ | Suva | Fiġijan, a, i | Fiġijan, a, i | dollaru Fiġijan | FJD | cent | ||
il-Filippini | ir-Repubblika tal-Filippini | PH | Manila | Filippin, a, i | Filippin, a, i | peso Filippin | PHP | centavo | ||
il-Finlandja | ir-Repubblika tal-Finlandja | FI | Helsinki | Finlandiż, a, i | Finlandiż, a, i | euro | EUR | cent | ||
Franza | ir-Repubblika Franċiża | FR | Pariġi | Franċiż, a, i | Franċiż, a, i | euro | EUR | cent | ||
il-Ġamajka | il-Ġamajka | JM | Kingston | Ġamajkan, a, i | Ġamajkan, a, i | dollaru Ġamajkan | JMD | cent | ||
il-Ġappun | il-Ġappun | JP | Tokyo | Ġappuniż, a, i | Ġappuniż, a, i | yen | JPY | [sen] (JP1) | ||
il-Ġermanja | ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja | DE | Berlin | Ġermaniż, a, i | Ġermaniż, a, i | euro | EUR | cent | ||
Ġibiltà (GI1>) | Ġibiltà | GI | Ġibiltà | Ġibiltan, a, i | Ġibiltan, a, i | lira Ġibiltana | GIP | penny | ||
il-Ġordan | ir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan | JO | Amman | Ġordaniż, a, i | Ġordaniż, a, i | dinar Ġordaniż | JOD | qirsh (100) [fils (1 000)] |
||
il-Gabon | ir-Repubblika Gaboniża | GA | Libreville | Gaboniż, a, i | Gaboniż, a, i | frank CFA (BEAC) | XAF | centime | ||
il-Gambja | ir-Repubblika tal-Gambja | GM | Banjul | Gambjan, a, i | Gambjan, a, i | dalasi | GMD | butut | ||
il-Georgia | il-Georgia | GE | Tbilisi | Georgjan, a, i | Georgjan, a, i | lari | GEL | tetri | ||
il-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar (GS1) | il-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar | GS | King Edward Point (Grytviken) | — | tal-Georgia tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar | — | — | — | ||
il-Ghana | ir-Repubblika tal-Ghana | GH | Akkra | Ghanjan, a, i | Ghanjan, a, i | cedi Ghanjan | GHS | pesewa | ||
il-Greċja | ir-Repubblika Ellenika | EL | Ateni | Grieg, a, i | Grieg, a, i (EL*) | euro | EUR | cent | ||
Greenland (GL1) | Greenland | GL | Nuuk | Greenlandiż, a, i | Greenlandiż, a, i | krona Daniża | DKK | øre | ||
Grenada | Grenada | GD | St George’s | Grenadjan, a, i | Grenadjan, a, i | dollaru tal-Karibew tal-Lvant | XCD | cent | ||
Guadeloupe (GP1) | Guadeloupe | GP | Basse Terre | Guadeloupjan, a, i | Guadeloupjan, a, i | euro | EUR | cent | ||
Guam (GU1) | it-Territorju ta’ Guam | GU | Agaña | Guamjan, a, i | Guamjan, a, i | dollaru Amerikan | USD | cent | ||
Guernsey (GG1) | il-Bailiwick ta’ Guernsey | GG | St Peter Port | Guernseyan, a, i | Guernseyan, a, i | lira Guernseyana (GG2) | GGP (GG2) | penny | ||
lira sterlina | GBP | penny | ||||||||
il-Guinea | ir-Repubblika tal-Guinea | GN | Conakry | Guinean, a, i | Guinean, a, i | frank Guinean | GNF | — | ||
il-Guinea-Bissau | ir-Repubblika tal-Guinea-Bissau | GW | Bissau | Guinean-Bissau, Guineana-Bissau, Guineani-Bissau | Guinean-Bissau, Guineana-Bissau, Guineani-Bissau | frank CFA (BCEAO) | XOF | centime | ||
il-Guinea Ekwatorjali | ir-Repubblika tal-Guinea Ekwatorjali | GQ | Malabo | Guinean Ekwatorjali, Guineana Ekwatorjali, Guineani Ekwatorjali | Guinean Ekwatorjali, Guineana Ekwatorjali, Guineani Ekwatorjali | frank CFA (BEAC) | XAF | centime | ||
il-Guyana | ir-Repubblika Kooperattiva tal-Guyana | GY | Georgetown | Guyaniż, a, i | Guyaniż, a, i | dollaru Guyaniż | GYD | cent | ||
il-Guyana Franċiża (GF1) | il-Guyana Franċiża | GF | Cayenne | Franko-Guyaniż, a, i | Franko-Guyaniż, a, i | euro | EUR | cent | ||
il-Gwatemala | ir-Repubblika tal-Gwatemala | GT | il-Belt tal-Gwatemala | Gwatemalan, a, i | Gwatemalan, a, i | quetzal | GTQ | centavo | ||
il-Gżejjer Åland (AX1) | il-Gżejjer Åland | AX | Mariehamn | Ålandiż, a, i | Ålandiż, a, i | euro | EUR | cent | ||
il-Gżejjer Cayman (KY1) | il-Gżejjer Cayman | KY | George Town | Caymanjan, a, i | Caymanjan, a, i | dollaru Caymanjan | KYD | cent | ||
il-Gżejjer Cocos (Keeling) (CC1) | it-Territorju tal-Gżejjer Cocos (Keeling) | CC | West Island | Cocosjan, a, i | Cocosjan, a, i | dollaru Awstraljan | AUD | cent | ||
il-Gżejjer Cook (CK1) | il-Gżejjer Cook | CK | Avarua | Cookjan, a, i | Cookjan, a, i | dollaru New Zealandiż | NZD | cent | ||
il-Gżejjer Faeroe (FO1) | il-Gżejjer Faeroe | FO | Tórshavn | Faeroejan, a, i | Faeroejan, a, i | krona Daniża | DKK | øre | ||
il-Gżejjer Falkland (FK1) | il-Gżejjer Falkland | FK | Stanley | Falklandiż, a, i | Falklandiż, a, i | lira Falklandiża | FKP | penny | ||
il-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana (MP1) | il-Commonwealth tal-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | MP | Saipan | mill-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | tal-Gżejjer Mariana tat-Tramuntana | dollaru Amerikan | USD | cent | ||
il-Gżejjer Marshall | ir-Repubblika tal-Gżejjer Marshall | MH | Majuro | Marshalljan, a, i | Marshalljan, a, i | dollaru Amerikan | USD | cent | ||
il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti (UM1) | il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti | UM | — | — | tal-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti | dollaru Amerikan | USD | cent | ||
il-Gżejjer Pitcairn (PN1) | il-Gżejjer Pitcairn | PN | Adamstown | Pitcairnjan, a, i | Pitcairnjan, a, i | dollaru New Zealandiż | NZD | cent | ||
il-Gżejjer Solomon | il-Gżejjer Solomon | SB | Honiara | Solomonjan, a, i | Solomonjan, a, i | dollaru tal-Gżejjer Solomon | SBD | cent | ||
il-Gżejjer Turks u Caicos (TC1) | il-Gżejjer Turks u Caicos | TC | Cockburn Town | mill-Gżejjer Turks u Caicos | tal-Gżejjer Turks u Caicos | dollaru Amerikan | USD | cent | ||
il-Gżejjer Verġni Brittaniċi (VG1) | il-Gżejjer Verġni Brittaniċi | VG | Road Town | mill-Gżejjer Verġni Brittaniċi | tal-Gżejjer Verġni Brittaniċi | dollaru Amerikan | USD | cent | ||
il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti (VI1) | il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | VI | Charlotte Amalie | mill-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | tal-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti | dollaru Amerikan | USD | cent | ||
il-Gżira Bouvet (BV1) | il-Gżira Bouvet | BV | — | — | tal-Gżira Bouvet | — | — | — | ||
il-Gżira Christmas (CX1) | it-Territorju tal-Gżira Christmas | CX | Flying Fish Cove | mill-Gżira Christmas | tal-Gżira Christmas | dollaru Awstraljan | AUD | cent | ||
il-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald (HM1) | it-Territorju tal-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald | HM | — | — | tal-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald | — | — | — | ||
il-Gżira Norfolk (NF1) | it-Territorju tal-Gżira Norfolk | NF | Kingston | Norfolkjan, a, i | Norfolkjan, a, i | dollaru Awstraljan | AUD | cent | ||
il-Haiti | ir-Repubblika tal-Haiti | HT | Port-au-Prince | Haitjan, a, i | Haitjan, a, i | gourde | HTG | centime | ||
dollaru Amerikan | USD | cent | ||||||||
il-Honduras | ir-Repubblika tal-Honduras | HN | Tegucigalpa | Hondurjan, a, i | Hondurjan, a, i | lempira | HNL | centavo | ||
Hong Kong (HK1) | ir-Reġjun Amministrattiv Speċjali ta’ Hong Kong tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (HK2) | HK | (HK3) | minn Hong Kong | ta’ Hong Kong | dollaru ta’ Hong Kong | HKD | cent | ||
l-Indja | ir-Repubblika tal-Indja | IN | New Delhi | Indjan, a, i | Indjan, a, i | rupee Indjan | INR | paisa | ||
l-Indoneżja | ir-Repubblika tal-Indoneżja | ID | Jakarta | Indoneżjan, a, i | Indoneżjan, a, i | rupiah | IDR | sen | ||
l-Iran | ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran | IR | Tehran | Iranjan, a, i | Iranjan, a, i | rial Iranjan | IRR | [dinar] (IR1) | ||
l-Iraq | ir-Repubblika tal-Iraq | IQ | Baghdad | Iraqi, ja, n | Iraqi, ja, n | dinar Iraqi | IQD | fils | ||
l-Irlanda | l-Irlanda (IE1) | IE | Dublin | Irlandiż, a, i | Irlandiż, a, i | euro | EUR | cent | ||
Isle of Man (IM1) | Isle of Man | IM | Douglas | minn Isle of Man | ta’ Isle of Man | lira ta’ Isle of Man (IM2) | IMP (IM2) | penny | ||
lira sterlina | GBP | penny | ||||||||
l-Italja | ir-Repubblika Taljana | IT | Ruma | Taljan, a, i | Taljan, a, i | euro | EUR | cent | ||
l-Iżlanda | l-Iżlanda (IS1) | IS | Reykjavik | Iżlandiż, a, i | Iżlandiż, a, i | krona Iżlandiża | ISK | — | ||
Iżrael | l-Istat ta’ Iżrael | IL | (IL1) | Iżraeljan, a, i | Iżraeljan, a, i | shekel | ILS | agora | ||
il-Jemen | ir-Repubblika tal-Jemen | YE | San’a | Jemenit, a, i | Jemenit, a, i | rijal Jemenit | YER | fils | ||
Jersey (JE1) | il-Bailiwick ta’ Jersey | JE | Saint Helier | Jerseyan, a, i | Jerseyan, a, i | lira Jerseyana (JE2) | JEP (JE2) | penny | ||
lira sterlina | GBP | penny | ||||||||
il-Kambodja | ir-Renju tal-Kambodja | KH | Phnom Penh | Kambodjan, a, i | Kambodjan, a, i | riel | KHR | [kak (10)] [sen (100)] |
il-Kamerun | ir-Repubblika tal-Kamerun | CM | Yaoundé | Kamerunjan, a, i | Kamerunjan, a, i | frank CFA (BEAC) | XAF | centime |
il-Kanada | il-Kanada | CA | Ottawa | Kanadiż, a, i | Kanadiż, a, i | dollaru Kanadiż | CAD | cent | ||
il-Każakistan | ir-Repubblika tal-Każakistan | KZ | Astana | Kazakhstani, -a, -i | Kazakhstani, -a, -i | tenge | KZT | tiyn | ||
il-Kenja | ir-Repubblika tal-Kenja | KE | Nairobi | Kenjan, a, i | Kenjan, a, i | shilling Kenjan | KES | cent | ||
il-Kirgistan | ir-Repubblika tal-Kirgistan | KG | Bishkek | Kirgistani, a, i | Kirgistani, a, i | som | KGS | tyiyn | ||
Kiribati | ir-Repubblika ta’ Kiribati | KI | Tarawa | Kiribatjan, a, i | Kiribatjan, a, i | dollaru Awstraljan | AUD | cent | ||
il-Kolombja | ir-Repubblika tal-Kolombja | CO | Bogotá | Kolombjan, a, i | Kolombjan, a, i | peso Kolombjan | COP | centavo | ||
il-Kongo | ir-Repubblika tal-Kongo | CG | Brazzaville | Kongoliż, a, i | Kongoliż, a, i | frank CFA (BEAC) | XAF | centime | ||
il-Korea ta’ Fuq | ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea | KP | Pyongyang | Nord Korean, a, i | Nord Korean, a, i | won Nord Korean | KPW | chun | ||
il-Korea t’Isfel | ir-Repubblika tal-Korea | KR | Seoul | Sud Korean, a, i | Sud Korean, a, i | won Sud Korean | KRW | [chun] | ||
il-Kosta tal-Avorju | ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju | CI | Yamoussoukro (CI1) | Avorjan, a, i | Avorjan, a, i | frank CFA (BCEAO) | XOF | centime | ||
il-Kroazja | ir-Repubblika tal-Kroazja | HR | Zagreb | Kroat, a, i | Kroat, a, i | euro | EUR | cent | ||
Kuba | ir-Repubblika ta’ Kuba | CU | Havana | Kuban, a, i | Kuban, a, i | peso Kuban | CUP | centavo | ||
peso konvertibbli | CUC | centavo | ||||||||
il-Kuwajt | l-Istat tal-Kuwajt | KW | il-Belt tal-Kuwajt | Kuwajti, ja, n | Kuwajti, ja, n | dinar Kuwajti | KWD | fils | ||
il-Laos | ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos | LA | Vientiane | Laosjan, a, i | Laosjan, a, i | kip | LAK | [at] | ||
il-Latvja | ir-Repubblika tal-Latvja | LV | Riga | Latvjan, a, i | Latvjan, a, i | euro | EUR | cent | ||
il-Lesoto | ir-Renju tal-Lesoto | LS | Maseru | Lesotan, a, i | Lesotan, a, i | loti | LSL | sente | ||
rand | ZAR | cent | ||||||||
il-Libanu | ir-Repubblika Libaniża | LB | Bejrut | Libaniż, a, i | Libaniż, a, i | lira Libaniża | LBP | [piastre] | ||
il-Liberja | ir-Repubblika tal-Liberja | LR | Monrovia | Liberjan, a, i | Liberjan, a, i | dollaru Liberjan | LRD | cent | ||
il-Libja | l-Istat tal-Libja | LY | Tripli | Libjan, a, i | Libjan, a, i | dinar Libjan | LYD | dirham | ||
